| A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其 | 100% | - |
| 2 | 塞尔维亚 | 80% | - |
| 3 | 拉脱维亚 | 60% | - |
| 4 | 葡萄牙 | 40% | - |
| 5 | 爱沙尼亚 | 20% | - |
| 6 | 捷克 | 0% | - |
| B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 100% | - |
| 2 | 立陶宛 | 80% | - |
| 3 | 芬兰 | 60% | - |
| 4 | 瑞典 | 20% | - |
| 5 | 黑山 | 20% | - |
| 6 | 英国 | 20% | - |
| C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 希腊 | 80% | - |
| 2 | 意大利 | 80% | - |
| 3 | 波黑 | 60% | - |
| 4 | 格鲁吉亚 | 40% | - |
| 5 | 西班牙 | 40% | - |
| 6 | 塞浦路斯 | 0% | - |
| D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 80% | - |
| 2 | 波兰 | 60% | - |
| 3 | 斯洛文尼亚 | 60% | - |
| 4 | 以色列 | 60% | - |
| 5 | 比利时 | 40% | - |
| 6 | 冰岛 | 0% | - |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。