| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 西班牙沙滩足球队 | 9 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 德国沙滩足球队 | 3 |
| 4 | 格鲁吉亚沙滩足 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 法国沙滩足球队 | 9 |
| 2 | 葡萄牙沙滩足球队 | 6 |
| 3 | 波兰沙滩足球队 | 3 |
| 4 | 土耳其沙滩足球队 | 0 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 8 | |
| 2 | 阿塞拜疆沙滩足球队 | 5 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 英格兰沙滩足球队 | 0 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 葡萄牙沙滩足球队 | 9 |
| 2 | 瑞士沙滩足球队 | 6 |
| 3 | 格鲁吉亚沙滩足 | 3 |
| 4 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 白俄罗斯沙滩足 | 9 |
| 2 | 德国沙滩足球队 | 3 |
| 3 | 4 | |
| 4 | 土耳其沙滩足球队 | 0 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 意大利沙滩足 | 9 |
| 2 | 丹麦沙滩足球队 | 6 |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 瑞士沙滩足球队 | 9 |
| 2 | 白俄罗斯沙滩足 | 6 |
| 3 | 摩尔多瓦沙滩足 | 3 |
| 4 | 0 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚沙滩足球队 | 6 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 挪威沙滩足球队 | 0 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 西班牙沙滩足球队 | 9 |
| 2 | 波兰沙滩足球队 | 3 |
| 3 | 丹麦沙滩足球队 | 3 |
| 4 | 摩尔多瓦沙滩足 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 意大利沙滩足 | 9 |
| 2 | 6 | |
| 3 | 法国沙滩足球队 | 3 |
| 4 | 0 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 意大利沙滩足 | 7 |
| 2 | 白俄罗斯沙滩足 | 6 |
| 3 | 葡萄牙沙滩足球队 | 3 |
| 4 | 法国沙滩足球队 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 西班牙沙滩足球队 | 9 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 瑞士沙滩足球队 | 3 |
| 4 | 丹麦沙滩足球队 | 0 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 阿塞拜疆沙滩足球队 | 3 |
| 3 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚沙滩足球队 | 5 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 0 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。