| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 萨拉基利斯 | 259/174/82 | 92/82 | 107 | 7 | 44 |
| 2 | - | 迪拜 | 193/133/65 | 34/99 | 102 | 2 | 47 |
| 3 | - | 贝尔格莱德红星 | 221/199/82 | 95/104 | 101 | 0 | 64 |
| 4 | - | 摩纳哥 | 251/193/83 | 72/121 | 96 | 2 | 44 |
| 5 | - | 费内巴切 | 209/161/74 | 46/115 | 85 | 3 | 49 |
| 6 | - | 特拉维夫马卡比 | 100/91/31 | 73/18 | 79 | 0 | 29 |
| 7 | - | 摩纳哥 | 168/143/60 | 53/90 | 74 | 0 | 32 |
| 8 | - | 奥林匹亚科斯 | 74/70/27 | 36/34 | 71 | 1 | 33 |
| 9 | - | 皇家马德里 | 173/119/50 | 78/41 | 71 | 0 | 31 |
| 10 | - | 巴塞罗那 | 111/83/40 | 46/37 | 71 | 0 | 52 |
| 11 | - | 博洛尼亚 | 86/77/31 | 49/28 | 70 | 0 | 33 |
| 12 | - | 米兰奥林匹亚 | 120/97/44 | 28/69 | 69 | 3 | 33 |
| 13 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 121/97/40 | 67/30 | 69 | 2 | 53 |
| 14 | - | 博洛尼亚 | 59/53/19 | 39/14 | 67 | 4 | 39 |
| 15 | - | 特拉维夫夏普尔 | 201/159/69 | 83/76 | 65 | 0 | 37 |
| 16 | - | 帕纳辛纳科斯 | 131/87/41 | 47/40 | 64 | 0 | 26 |
| 17 | - | 巴黎 | 237/161/72 | 72/89 | 64 | 0 | 24 |
| 18 | - | 特拉维夫马卡比 | 88/107/33 | 50/57 | 63 | 2 | 29 |
| 19 | - | 瓦伦西亚 | 185/134/66 | 67/67 | 63 | 5 | 41 |
| 20 | - | 瓦伦西亚 | 179/131/62 | 46/85 | 62 | 1 | 58 |
| 21 | - | 巴斯克尼亚 | 92/82/33 | 50/32 | 57 | 0 | 18 |
| 22 | - | 特拉维夫夏普尔 | 141/121/55 | 50/71 | 54 | 0 | 30 |
| 23 | - | 特拉维夫夏普尔 | 247/167/84 | 64/103 | 52 | 4 | 97 |
| 24 | - | 巴黎 | 308/247/99 | 115/132 | 51 | 1 | 38 |
| 25 | - | 巴塞罗那 | 224/162/74 | 76/86 | 49 | 0 | 30 |
| 26 | - | 拜仁慕尼黑 | 50/44/21 | 16/28 | 49 | 0 | 13 |
| 27 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 174/126/59 | 62/64 | 49 | 0 | 27 |
| 28 | - | 摩纳哥 | 126/88/37 | 57/31 | 48 | 0 | 28 |
| 29 | - | 里昂维勒班 | 147/76/38 | 44/32 | 47 | 1 | 19 |
| 30 | - | 瓦伦西亚 | 117/99/31 | 53/46 | 44 | 2 | 28 |
| 31 | - | 里昂维勒班 | 204/160/69 | 69/91 | 44 | 0 | 37 |
| 32 | - | 费内巴切 | 159/116/52 | 63/53 | 44 | 1 | 52 |
| 33 | - | 米兰奥林匹亚 | 194/143/65 | 76/67 | 42 | 1 | 57 |
| 34 | - | 巴斯克尼亚 | 102/71/35 | 16/55 | 41 | 1 | 27 |
| 35 | - | 米兰奥林匹亚 | 126/85/36 | 56/29 | 40 | 1 | 43 |
| 36 | - | 皇家马德里 | 158/93/42 | 38/55 | 40 | 0 | 24 |
| 37 | - | 米兰奥林匹亚 | 163/118/58 | 22/96 | 40 | 2 | 63 |
| 38 | - | 巴塞罗那 | 193/133/66 | 29/104 | 40 | 7 | 77 |
| 39 | - | 贝尔格莱德游击 | 221/174/78 | 89/85 | 39 | 0 | 25 |
| 40 | - | 帕纳辛纳科斯 | 214/153/79 | 57/96 | 37 | 0 | 29 |
| 41 | - | 贝尔格莱德游击 | 212/168/81 | 78/90 | 37 | 2 | 43 |
| 42 | - | 贝尔格莱德红星 | 115/79/40 | 40/39 | 36 | 6 | 64 |
| 43 | - | 奥林匹亚科斯 | 261/184/87 | 102/82 | 36 | 0 | 38 |
| 44 | - | 巴斯克尼亚 | 106/80/41 | 33/47 | 36 | 3 | 14 |
| 45 | - | 帕纳辛纳科斯 | 114/83/40 | 17/66 | 36 | 0 | 19 |
| 46 | - | 萨拉基利斯 | 107/87/32 | 53/34 | 35 | 2 | 31 |
| 47 | - | 特拉维夫马卡比 | 238/190/78 | 102/88 | 35 | 4 | 45 |
| 48 | - | 贝尔格莱德游击 | 79/68/28 | 14/54 | 33 | 0 | 19 |
| 49 | - | 奥林匹亚科斯 | 93/70/26 | 31/39 | 33 | 4 | 40 |
| 50 | - | 迪拜 | 50/37/14 | 30/7 | 32 | 0 | 16 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。