| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 巴斯克尼亚 | 354/229/116 | 133/96 | 31 | 4 | 59 |
| 2 | - | 米兰奥林匹亚 | 231/170/80 | 112/58 | 22 | 5 | 58 |
| 3 | - | 拜仁慕尼黑 | 211/168/66 | 127/41 | 22 | 1 | 32 |
| 4 | - | 博洛尼亚 | 305/269/107 | 136/133 | 31 | 1 | 42 |
| 5 | - | 萨拉基利斯 | 294/204/94 | 110/94 | 122 | 7 | 52 |
| 6 | - | 奥林匹亚科斯 | 283/197/95 | 110/87 | 42 | 0 | 38 |
| 7 | - | 巴黎 | 334/273/108 | 131/142 | 62 | 1 | 42 |
| 8 | - | 贝尔格莱德游击 | 252/205/90 | 102/103 | 43 | 0 | 27 |
| 9 | - | 特拉维夫夏普尔 | 243/164/76 | 92/72 | 18 | 8 | 39 |
| 10 | - | 巴塞罗那 | 287/204/97 | 90/114 | 53 | 0 | 33 |
| 11 | - | 特拉维夫马卡比 | 252/200/82 | 109/91 | 35 | 4 | 45 |
| 12 | - | 迪拜 | 151/133/46 | 110/23 | 20 | 8 | 48 |
| 13 | - | 巴塞罗那 | 244/167/91 | 78/89 | 23 | 4 | 72 |
| 14 | - | 贝尔格莱德红星 | 260/227/97 | 109/118 | 116 | 0 | 72 |
| 15 | - | 巴黎 | 142/112/45 | 91/21 | 21 | 1 | 32 |
| 16 | - | 贝尔格莱德游击 | 235/185/89 | 89/96 | 41 | 2 | 46 |
| 17 | - | 瓦伦西亚 | 210/141/74 | 73/68 | 30 | 5 | 73 |
| 18 | - | 里昂维勒班 | 245/198/85 | 84/114 | 54 | 0 | 42 |
| 19 | - | 博洛尼亚 | 217/143/70 | 83/60 | 23 | 0 | 19 |
| 20 | - | 里昂维勒班 | 151/121/48 | 91/30 | 24 | 1 | 60 |
| 21 | - | 皇家马德里 | 180/128/53 | 84/44 | 75 | 0 | 32 |
| 22 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 160/119/52 | 78/41 | 95 | 2 | 68 |
| 23 | - | 巴斯克尼亚 | 135/114/48 | 87/27 | 26 | 0 | 16 |
| 24 | - | 米兰奥林匹亚 | 218/168/73 | 89/79 | 46 | 2 | 64 |
| 25 | - | 瓦伦西亚 | 169/124/60 | 77/47 | 12 | 3 | 25 |
| 26 | - | 巴黎 | 253/175/77 | 79/96 | 72 | 0 | 25 |
| 27 | - | 帕纳辛纳科斯 | 254/181/94 | 68/113 | 42 | 1 | 33 |
| 28 | - | 瓦伦西亚 | 189/145/68 | 74/71 | 73 | 5 | 49 |
| 29 | - | 特拉维夫夏普尔 | 205/165/71 | 86/79 | 69 | 0 | 39 |
| 30 | - | 特拉维夫夏普尔 | 279/188/96 | 69/119 | 56 | 4 | 111 |
| 31 | - | 费内巴切 | 147/141/55 | 79/62 | 19 | 0 | 46 |
| 32 | - | 瓦伦西亚 | 147/102/52 | 67/35 | 17 | 9 | 78 |
| 33 | - | 奥林匹亚科斯 | 285/185/90 | 73/112 | 22 | 2 | 114 |
| 34 | - | 皇家马德里 | 214/200/81 | 87/113 | 30 | 0 | 61 |
| 35 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 174/126/59 | 62/64 | 49 | 0 | 27 |
| 36 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 179/153/56 | 83/70 | 29 | 1 | 46 |
| 37 | - | 摩纳哥 | 140/98/42 | 61/37 | 55 | 0 | 32 |
| 38 | - | 巴塞罗那 | 134/98/47 | 52/46 | 81 | 1 | 61 |
| 39 | - | 巴塞罗那 | 137/121/51 | 67/54 | 21 | 0 | 16 |
| 40 | - | 米兰奥林匹亚 | 150/103/44 | 66/37 | 51 | 1 | 53 |
| 41 | - | 瓦伦西亚 | 166/107/55 | 57/50 | 5 | 15 | 58 |
| 42 | - | 费内巴切 | 161/99/52 | 46/53 | 16 | 7 | 56 |
| 43 | - | 摩纳哥 | 286/222/93 | 77/145 | 107 | 2 | 52 |
| 44 | - | 拜仁慕尼黑 | 186/141/70 | 52/89 | 27 | 3 | 69 |
| 45 | - | 巴黎 | 125/118/44 | 64/54 | 21 | 3 | 36 |
| 46 | - | 费内巴切 | 174/131/58 | 69/62 | 50 | 1 | 54 |
| 47 | - | 米兰奥林匹亚 | 94/76/35 | 53/23 | 10 | 3 | 57 |
| 48 | - | 萨拉基利斯 | 124/104/40 | 59/45 | 45 | 2 | 39 |
| 49 | - | 特拉维夫夏普尔 | 163/137/63 | 58/79 | 62 | 0 | 36 |
| 50 | - | 奥林匹亚科斯 | 128/112/41 | 72/40 | 29 | 0 | 18 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。