| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 奥林匹亚科斯 | 165/83/58 | 1/82 | 19 | 11 | 114 |
| 2 | - | 奥林匹亚科斯 | 268/177/85 | 71/106 | 18 | 2 | 109 |
| 3 | - | 特拉维夫马卡比 | 196/134/72 | 24/110 | 16 | 2 | 100 |
| 4 | - | 特拉维夫夏普尔 | 215/129/92 | 0/129 | 11 | 19 | 99 |
| 5 | - | 特拉维夫夏普尔 | 247/167/84 | 64/103 | 52 | 4 | 97 |
| 6 | - | 皇家马德里 | 131/73/48 | 0/73 | 8 | 31 | 96 |
| 7 | - | 巴黎 | 87/65/38 | 0/65 | 4 | 16 | 92 |
| 8 | - | 迪拜 | 234/138/77 | 17/121 | 29 | 8 | 92 |
| 9 | - | 贝尔格莱德游击 | 162/99/66 | 0/99 | 32 | 8 | 91 |
| 10 | - | 贝尔格莱德红星 | 170/103/55 | 17/86 | 23 | 4 | 90 |
| 11 | - | 萨拉基利斯 | 167/107/65 | 11/96 | 7 | 11 | 88 |
| 12 | - | 贝尔格莱德游击 | 133/87/43 | 29/58 | 17 | 4 | 85 |
| 13 | - | 费内巴切 | 96/86/38 | 42/44 | 26 | 6 | 81 |
| 14 | - | 帕纳辛纳科斯 | 87/74/32 | 40/34 | 9 | 1 | 81 |
| 15 | - | 迪拜 | 189/127/72 | 21/106 | 12 | 8 | 80 |
| 16 | - | 皇家马德里 | 216/147/65 | 50/97 | 19 | 11 | 79 |
| 17 | - | 摩纳哥 | 154/87/59 | 19/68 | 10 | 10 | 79 |
| 18 | - | 巴塞罗那 | 193/133/66 | 29/104 | 40 | 7 | 77 |
| 19 | - | 里昂维勒班 | 69/63/30 | 1/62 | 9 | 9 | 76 |
| 20 | - | 萨拉基利斯 | 164/114/63 | 26/88 | 13 | 11 | 76 |
| 21 | - | 特拉维夫马卡比 | 124/78/47 | 9/69 | 17 | 8 | 72 |
| 22 | - | 摩纳哥 | 164/105/50 | 50/55 | 28 | 4 | 71 |
| 23 | - | 摩纳哥 | 108/80/38 | 23/57 | 9 | 1 | 70 |
| 24 | - | 巴塞罗那 | 232/158/87 | 76/82 | 22 | 4 | 70 |
| 25 | - | 奥林匹亚科斯 | 94/52/37 | 1/51 | 11 | 14 | 70 |
| 26 | - | 博洛尼亚 | 110/76/44 | 0/76 | 16 | 10 | 70 |
| 27 | - | 特拉维夫马卡比 | 111/89/36 | 35/54 | 11 | 7 | 69 |
| 28 | - | 巴黎 | 53/31/24 | 0/31 | 24 | 1 | 68 |
| 29 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 190/139/72 | 44/95 | 29 | 5 | 68 |
| 30 | - | 博洛尼亚 | 97/57/40 | 1/56 | 27 | 3 | 66 |
| 31 | - | 里昂维勒班 | 111/88/43 | 34/54 | 14 | 15 | 66 |
| 32 | - | 皇家马德里 | 89/63/32 | 40/23 | 12 | 6 | 66 |
| 33 | - | 瓦伦西亚 | 116/86/40 | 61/25 | 16 | 9 | 66 |
| 34 | - | 瓦伦西亚 | 106/84/43 | 30/54 | 31 | 4 | 65 |
| 35 | - | 贝尔格莱德红星 | 115/79/40 | 40/39 | 36 | 6 | 64 |
| 36 | - | 拜仁慕尼黑 | 129/92/43 | 41/51 | 23 | 2 | 64 |
| 37 | - | 贝尔格莱德红星 | 221/199/82 | 95/104 | 101 | 0 | 64 |
| 38 | - | 米兰奥林匹亚 | 133/110/52 | 32/78 | 20 | 2 | 64 |
| 39 | - | 米兰奥林匹亚 | 163/118/58 | 22/96 | 40 | 2 | 63 |
| 40 | - | 巴黎 | 103/75/36 | 38/37 | 17 | 4 | 63 |
| 41 | - | 瓦伦西亚 | 179/125/65 | 65/60 | 30 | 4 | 62 |
| 42 | - | 巴斯克尼亚 | 104/83/42 | 46/37 | 19 | 1 | 62 |
| 43 | - | 特拉维夫马卡比 | 225/162/89 | 32/130 | 26 | 14 | 61 |
| 44 | - | 巴塞罗那 | 105/67/34 | 2/65 | 6 | 5 | 61 |
| 45 | - | 巴斯克尼亚 | 59/36/26 | 0/36 | 8 | 11 | 60 |
| 46 | - | 拜仁慕尼黑 | 95/62/39 | 5/57 | 10 | 7 | 60 |
| 47 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 131/91/49 | 35/56 | 13 | 2 | 60 |
| 48 | - | 特拉维夫夏普尔 | 106/79/40 | 35/44 | 20 | 8 | 59 |
| 49 | - | 皇家马德里 | 208/190/79 | 80/110 | 26 | 0 | 58 |
| 50 | - | 瓦伦西亚 | 179/131/62 | 46/85 | 62 | 1 | 58 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。