| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 皇家马德里 | 147/83/56 | 0/83 | 8 | 35 | 102 |
| 2 | - | 里昂维勒班 | 135/106/53 | 38/68 | 20 | 24 | 84 |
| 3 | - | 特拉维夫夏普尔 | 237/147/103 | 1/146 | 16 | 22 | 117 |
| 4 | - | 巴斯克尼亚 | 95/67/37 | 19/48 | 15 | 21 | 57 |
| 5 | - | 巴黎 | 101/73/44 | 0/73 | 4 | 17 | 102 |
| 6 | - | 瓦伦西亚 | 166/107/55 | 57/50 | 5 | 15 | 58 |
| 7 | - | 特拉维夫马卡比 | 230/168/91 | 34/134 | 27 | 15 | 65 |
| 8 | - | 奥林匹亚科斯 | 104/55/40 | 1/54 | 11 | 15 | 73 |
| 9 | - | 奥林匹亚科斯 | 175/91/63 | 1/90 | 21 | 14 | 120 |
| 10 | - | 巴斯克尼亚 | 77/44/33 | 0/44 | 13 | 14 | 76 |
| 11 | - | 萨拉基利斯 | 180/127/70 | 27/100 | 16 | 14 | 89 |
| 12 | - | 皇家马德里 | 230/156/70 | 56/100 | 25 | 13 | 85 |
| 13 | - | 摩纳哥 | 96/67/41 | 1/66 | 6 | 13 | 50 |
| 14 | - | 萨拉基利斯 | 210/132/82 | 13/119 | 11 | 13 | 100 |
| 15 | - | 摩纳哥 | 174/100/68 | 23/77 | 10 | 11 | 90 |
| 16 | - | 博洛尼亚 | 123/83/49 | 0/83 | 18 | 11 | 73 |
| 17 | - | 帕纳辛纳科斯 | 79/58/32 | 0/58 | 7 | 11 | 68 |
| 18 | - | 迪拜 | 261/153/86 | 19/134 | 33 | 10 | 104 |
| 19 | - | 贝尔格莱德红星 | 141/107/48 | 41/66 | 13 | 10 | 63 |
| 20 | - | 拜仁慕尼黑 | 79/65/35 | 6/59 | 9 | 10 | 45 |
| 21 | - | 皇家马德里 | 54/36/23 | 2/34 | 2 | 10 | 30 |
| 22 | - | 迪拜 | 84/59/31 | 31/28 | 20 | 10 | 47 |
| 23 | - | 里昂维勒班 | 79/73/34 | 1/72 | 12 | 10 | 84 |
| 24 | - | 里昂维勒班 | 126/83/54 | 27/56 | 11 | 9 | 64 |
| 25 | - | 贝尔格莱德游击 | 154/106/51 | 37/69 | 17 | 9 | 95 |
| 26 | - | 特拉维夫马卡比 | 135/84/51 | 9/75 | 17 | 9 | 77 |
| 27 | - | 米兰奥林匹亚 | 32/20/12 | 1/19 | 3 | 9 | 23 |
| 28 | - | 迪拜 | 226/152/86 | 28/124 | 12 | 9 | 95 |
| 29 | - | 瓦伦西亚 | 147/102/52 | 67/35 | 17 | 9 | 78 |
| 30 | - | 贝尔格莱德游击 | 162/101/66 | 0/101 | 32 | 9 | 92 |
| 31 | - | 费内巴切 | 213/157/74 | 47/110 | 21 | 9 | 55 |
| 32 | - | 特拉维夫夏普尔 | 243/164/76 | 92/72 | 18 | 8 | 39 |
| 33 | - | 特拉维夫马卡比 | 116/94/38 | 37/57 | 12 | 8 | 73 |
| 34 | - | 安纳托利亚艾菲斯 | 38/18/16 | 0/18 | 2 | 8 | 38 |
| 35 | - | 特拉维夫夏普尔 | 120/90/46 | 42/48 | 21 | 8 | 69 |
| 36 | - | 萨拉基利斯 | 110/64/46 | 0/64 | 7 | 8 | 51 |
| 37 | - | 米兰奥林匹亚 | 81/39/25 | 0/39 | 4 | 8 | 40 |
| 38 | - | 迪拜 | 151/133/46 | 110/23 | 20 | 8 | 48 |
| 39 | - | 巴塞罗那 | 193/133/66 | 29/104 | 40 | 7 | 77 |
| 40 | - | 萨拉基利斯 | 294/204/94 | 110/94 | 122 | 7 | 52 |
| 41 | - | 费内巴切 | 104/91/41 | 45/46 | 30 | 7 | 98 |
| 42 | - | 费内巴切 | 161/99/52 | 46/53 | 16 | 7 | 56 |
| 43 | - | 皇家马德里 | 17/18/7 | 0/18 | 0 | 7 | 12 |
| 44 | - | 贝尔格莱德红星 | 99/60/40 | 0/60 | 5 | 7 | 49 |
| 45 | - | 拜仁慕尼黑 | 123/88/52 | 7/81 | 15 | 7 | 70 |
| 46 | - | 巴塞罗那 | 121/79/39 | 2/77 | 6 | 7 | 78 |
| 47 | - | 帕纳辛纳科斯 | 91/76/34 | 25/51 | 10 | 6 | 49 |
| 48 | - | 摩纳哥 | 189/122/58 | 60/62 | 29 | 6 | 79 |
| 49 | - | 摩纳哥 | 212/149/79 | 45/104 | 28 | 6 | 66 |
| 50 | - | 贝尔格莱德红星 | 130/92/45 | 49/43 | 44 | 6 | 72 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。