| A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚U20 | 100% | - |
| 2 | 英国U20 | 50% | - |
| 3 | 葡萄牙U20 | 50% | - |
| 4 | 保加利亚U20 | 25% | - |
| 5 | 斯洛伐克U20 | 25% | - |
| B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉脱维亚U20 | 100% | - |
| 2 | 爱尔兰U20 | 75% | - |
| 3 | 黑山U20 | 50% | - |
| 4 | 亚美尼亚U20 | 25% | - |
| 5 | 爱沙尼亚U20 | 0% | - |
| C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士U20 | 60% | - |
| 2 | 荷兰U20 | 60% | - |
| 3 | 奥地利U20 | 60% | - |
| 4 | 丹麦U20 | 60% | - |
| 5 | 北马其顿U20 | 40% | - |
| 6 | 格鲁吉亚U20 | 20% | - |
| D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土耳其U20 | 100% | - |
| 2 | 科索沃U20 | 75% | - |
| 3 | 匈牙利U20 | 50% | - |
| 4 | 瑞典U20 | 25% | - |
| 5 | 阿尔巴尼亚U20 | 0% | - |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。