| A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 以色列 | 83% | - |
| 2 | 斯洛文尼亚 | 67% | - |
| 3 | 葡萄牙 | 33% | - |
| 4 | 乌克兰 | 17% | - |
| B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 意大利 | 67% | - |
| 2 | 冰岛 | 50% | - |
| 3 | 土耳其 | 50% | - |
| 4 | 匈牙利 | 33% | - |
| C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉脱维亚 | 100% | - |
| 2 | 西班牙 | 50% | - |
| 3 | 比利时 | 50% | - |
| 4 | 斯洛伐克 | 0% | - |
| D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德国 | 67% | - |
| 2 | 黑山 | 50% | - |
| 3 | 瑞典 | 50% | - |
| 4 | 保加利亚 | 33% | - |
| E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 100% | - |
| 2 | 波黑 | 50% | - |
| 3 | 克罗地亚 | 50% | - |
| 4 | 塞浦路斯 | 0% | - |
| F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 希腊 | 83% | - |
| 2 | 英国 | 67% | - |
| 3 | 捷克 | 33% | - |
| 4 | 荷兰 | 17% | - |
| G组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔维亚 | 100% | - |
| 2 | 格鲁吉亚 | 50% | - |
| 3 | 芬兰 | 33% | - |
| 4 | 丹麦 | 17% | - |
| H组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 立陶宛 | 83% | - |
| 2 | 爱沙尼亚 | 67% | - |
| 3 | 北马其顿 | 33% | - |
| 4 | 波兰 | 17% | - |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。