| A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 波黑女篮 | 0% | - |
| 2 | 以色列女篮 | 0% | - |
| 3 | 爱尔兰女篮 | 0% | - |
| 4 | 卢森堡女篮 | 0% | - |
| B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 拉脱维亚女篮 | 0% | - |
| 2 | 荷兰女篮 | 0% | - |
| 3 | 爱沙尼亚女篮 | 0% | - |
| 4 | 斯洛文尼亚女篮 | 0% | - |
| C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 罗马尼亚女篮 | 0% | - |
| 2 | 波兰女篮 | 0% | - |
| 3 | 斯洛伐克女篮 | 0% | - |
| 4 | 塞浦路斯女篮 | 0% | - |
| D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 英国女篮 | 0% | - |
| 2 | 瑞士女篮 | 0% | - |
| 3 | 奥地利女篮 | 0% | - |
| 4 | 挪威女篮 | 0% | - |
| E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 保加利亚女篮 | 0% | - |
| 2 | 乌克兰女篮 | 0% | - |
| 3 | 黑山女篮 | 0% | - |
| 4 | 阿塞拜疆女篮 | 0% | - |
| F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 克罗地亚女篮 | 0% | - |
| 2 | 希腊女篮 | 0% | - |
| 3 | 丹麦女篮 | 0% | - |
| 4 | 北马其顿女篮 | 0% | - |
| G组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 塞尔维亚女篮 | 0% | - |
| 2 | 冰岛女篮 | 0% | - |
| 3 | 葡萄牙女篮 | 0% | - |
| 小组第三积分 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯洛伐克女篮 | 0% | - |
| 2 | 爱尔兰女篮 | 0% | - |
| 3 | 丹麦女篮 | 0% | - |
| 4 | 奥地利女篮 | 0% | - |
| 5 | 爱沙尼亚女篮 | 0% | - |
| 6 | 黑山女篮 | 0% | - |
| 7 | 葡萄牙女篮 | 0% | - |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。