| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年03月09日 | 乌勒恩vs斯维尔弗堡 | 86-75 |
| 2 | 2025年02月26日 | 斯维尔弗堡vsTNT 塔 | 99-104 |
| 3 | 2024年12月01日 | 乌勒恩vsTNT 塔 | 77-82 |
| 4 | 2024年11月30日 | 卑尔根精英vs斯维尔弗堡 | 73-56 |
| 5 | 2024年11月10日 | 克里斯蒂安桑德海盗vs乌勒恩 | 71-74 |
| 6 | 2024年03月16日 | 乌拉恩1vs斯维尔斯堡 | 71-73 |
| 7 | 2024年03月10日 | 克里斯蒂安桑德海盗vs卑尔根精英 | 77-61 |
| 8 | 2024年03月09日 | 劳瓦森狮队vs克里斯蒂安桑德海盗 | 99-60 |
| 9 | 2024年03月09日 | 斯维尔斯堡vs乌拉恩1 | 94-91 |
| 10 | 2024年03月03日 | 克里斯蒂安桑德海盗vs斯维尔斯堡 | 64-94 |
| 11 | 2024年03月02日 | 克里斯蒂安桑德海盗vs劳瓦森狮队 | 69-64 |
| 12 | 2024年02月11日 | 克里斯蒂安桑学生vs克里斯蒂安桑德海盗 | 65-47 |
| 13 | 2024年02月04日 | 克里斯蒂安桑德海盗vs乌拉恩1 | 69-84 |
| 14 | 2024年02月03日 | 卑尔根精英vs尤裏肯雄鹰 | 76-80 |
| 15 | 2024年01月21日 | 劳瓦森狮队vs克里斯蒂安桑德海盗 | 97-33 |
| 16 | 2024年01月21日 | 克里斯蒂安桑学生vs阿伦达尔泰坦 | 42-71 |
| 17 | 2024年01月21日 | 克里斯蒂安桑德海盗vs乌拉恩1 | 75-91 |
| 18 | 2024年01月14日 | 特罗素风暴vs卑尔根精英 | 75-70 |
| 19 | 2023年03月26日 | 阿斯克外侨vs乌尔伦 | 64-52 |
| 20 | 2023年03月16日 | 吉姆勒vs辛卓老虎 | 91-75 |
| 21 | 2023年03月16日 | 康斯堡企鹅vs安美鲁 | 90-54 |
| 22 | 2022年10月16日 | NTNUI怪咖vs斯维尔斯堡 | 82-79 |
| 23 | 2022年02月03日 | 阿斯克外侨vs安美鲁 | 63-62 |
| 24 | 2022年01月29日 | 吉姆勒vs康斯堡企鹅 | 97-95 |
| 25 | 2020年03月11日 | 奥普沙尔vs诺德贝格1 | 62-63 |
| 26 | 2020年03月11日 | 阿伦达尔泰坦vsIL快速 | 47-95 |
| 27 | 2020年03月06日 | 克里斯蒂安桑学生vs克里斯蒂安桑德海盗 | 59-72 |
| 28 | 2020年03月06日 | 克里斯蒂安桑学生vs克里斯蒂安桑德海盗 | 59-72 |
| 29 | 2020年03月05日 | 佩斯比拉腾vs赫讷福斯 | 102-61 |
| 30 | 2020年03月04日 | 阿伦达尔泰坦vs龙卷风 | 81-85 |
| 31 | 2020年03月01日 | 柏乐尔vs孔斯贝格矿工 | 64-79 |
| 32 | 2020年02月29日 | 诺德贝格1vs奥普沙尔 | 73-91 |
| 33 | 2020年02月28日 | 龙卷风vs克里斯蒂安桑学生 | 66-58 |
| 34 | 2020年02月26日 | 奥普沙尔vs安美鲁 | 79-54 |
| 35 | 2020年02月26日 | 诺德贝格1vs乌拉恩1 | 77-78 |
| 36 | 2020年02月25日 | 奥普沙尔vs桑维卡 | 71-59 |
| 37 | 2020年02月19日 | 阿伦达尔泰坦vs克里斯蒂安桑学生 | 65-101 |
| 38 | 2020年02月17日 | NTNUI怪咖vs新萨克 | 95-53 |
| 39 | 2020年02月15日 | 奥普沙尔vs孔斯贝格矿工 | 95-65 |
| 40 | 2020年02月14日 | 安美鲁女篮vs诺德贝格1 | 90-81 |
| 41 | 2020年02月14日 | 龙卷风vs克里斯蒂安桑德海盗 | 48-96 |
| 42 | 2020年02月12日 | 佩斯比拉腾2vs桑维卡 | 85-65 |
| 43 | 2020年02月08日 | 克里斯蒂安桑德海盗vsIL快速 | 74-67 |
| 44 | 2020年02月07日 | 克里斯蒂安桑学生vs阿伦达尔泰坦 | 89-44 |
| 45 | 2020年01月30日 | IL快速vs龙卷风 | 107-48 |
| 46 | 2020年01月30日 | 桑维卡vs佩斯比拉腾 | 84-69 |
| 47 | 2020年01月24日 | 柏乐尔vs阿梅呂 | 51-73 |
| 48 | 2020年01月24日 | 克里斯蒂安桑学生vs克里斯蒂安桑学生 | 88-74 |
| 49 | 2020年01月22日 | 阿伦达尔泰坦vs克里斯蒂安桑学生 | 85-66 |
| 50 | 2020年01月17日 | 龙卷风vs克里斯蒂安桑学生 | 56-77 |
| 51 | 2020年01月15日 | 奥普沙尔vs柏乐尔 | 117-46 |
| 52 | 2020年01月13日 | 安美鲁女篮vs辛卓老虎 | 49-77 |
| 53 | 2020年01月11日 | NTNUI怪咖vs新萨克 | 84-63 |
| 54 | 2020年01月11日 | 克里斯蒂安桑德海盗vs龙卷风 | 103-37 |
| 55 | 2020年01月10日 | 柏乐尔vs奥普沙尔 | 53-105 |
| 56 | 2019年12月12日 | 桑维卡vs辛卓老虎 | 72-62 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。