| 挪篮超未开始赛程 | 
|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 | 
| 1 | 2025年11月01日 21:00 | 挪篮超 | 尼达罗斯喷气机 | 安美鲁 | 未开始 | 
| 2 | 2025年11月01日 23:00 | 挪篮超 | 辛卓老虎 | 费罗耶 | 未开始 | 
| 3 | 2025年11月02日 00:00 | 挪篮超 | 费林根 | 贝鲁姆 | 未开始 | 
| 4 | 2025年11月02日 23:00 | 挪篮超 | 吉姆勒 | 贝鲁姆 | 未开始 | 
| 5 | 2025年11月03日 00:00 | 挪篮超 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 未开始 | 
| 6 | 2025年11月06日 02:00 | 挪篮超 | TNT 塔 | 康斯堡企鹅 | 未开始 | 
| 7 | 2025年11月07日 01:00 | 挪篮超 | 康斯堡企鹅 | 费罗耶 | 未开始 | 
| 8 | 2025年11月08日 23:00 | 挪篮超 | 费罗耶 | 尼达罗斯喷气机 | 未开始 | 
| 9 | 2025年11月08日 23:00 | 挪篮超 | 辛卓老虎 | 费林根 | 未开始 | 
| 10 | 2025年11月09日 00:00 | 挪篮超 | 阿斯克外侨 | 贝鲁姆 | 未开始 | 
| 11 | 2025年11月10日 00:00 | 挪篮超 | 安美鲁 | 费林根 | 未开始 | 
| 12 | 2025年11月12日 02:00 | 挪篮超 | 贝鲁姆 | TNT 塔 | 未开始 | 
| 13 | 2025年11月14日 02:00 | 挪篮超 | 费林根 | 吉姆勒 | 未开始 | 
| 14 | 2025年11月14日 02:00 | 挪篮超 | 康斯堡企鹅 | 辛卓老虎 | 未开始 | 
| 15 | 2025年11月15日 21:00 | 挪篮超 | 康斯堡企鹅 | 安美鲁 | 未开始 | 
| 16 | 2025年11月15日 21:00 | 挪篮超 | 阿斯克外侨 | 尼达罗斯喷气机 | 未开始 | 
| 17 | 2025年11月15日 21:00 | 挪篮超 | 吉姆勒 | 安美鲁 | 未开始 | 
| 18 | 2025年11月16日 23:00 | 挪篮超 | 费罗耶 | 安美鲁 | 未开始 | 
| 19 | 2025年11月16日 23:00 | 挪篮超 | 辛卓老虎 | 尼达罗斯喷气机 | 未开始 | 
| 20 | 2025年11月17日 01:00 | 挪篮超 | 贝鲁姆 | 康斯堡企鹅 | 未开始 | 
| 21 | 2025年11月20日 02:00 | 挪篮超 | TNT 塔 | 辛卓老虎 | 未开始 | 
| 22 | 2025年11月20日 02:00 | 挪篮超 | 费林根 | 费罗耶 | 未开始 | 
| 23 | 2025年11月21日 02:00 | 挪篮超 | 贝鲁姆 | 安美鲁 | 未开始 | 
| 24 | 2025年11月22日 22:00 | 挪篮超 | 尼达罗斯喷气机 | TNT 塔 | 未开始 | 
| 25 | 2025年11月22日 23:00 | 挪篮超 | 吉姆勒 | 康斯堡企鹅 | 未开始 | 
| 26 | 2025年11月23日 23:00 | 挪篮超 | 费罗耶 | TNT 塔 | 未开始 | 
| 27 | 2025年11月24日 00:00 | 挪篮超 | 安美鲁 | 阿斯克外侨 | 未开始 | 
| 28 | 2025年12月06日 22:00 | 挪篮超 | 尼达罗斯喷气机 | 贝鲁姆 | 未开始 | 
| 29 | 2025年12月07日 00:00 | 挪篮超 | 阿斯克外侨 | 康斯堡企鹅 | 未开始 | 
| 30 | 2025年12月07日 00:00 | 挪篮超 | 阿斯克外侨 | 吉姆勒 | 未开始 | 
| 挪篮超已结束赛程 | 
|---|