| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 亚特兰特 | 30 |
| 2 | 坎昆 | 30 |
| 3 | 勇敢螃蟹 | 30 |
| 4 | 伊拉普阿托 | 23 |
| 5 | 萨卡特卡斯矿工 | 21 |
| 6 | 瓜达拉哈拉大学 | 21 |
| 7 | 莫雷利亚 | 19 |
| 8 | 特帕蒂特兰 | 18 |
| 9 | 鹿队 | 18 |
| 10 | 拉巴斯竞技 | 17 |
| 11 | 塔巴蒂奥 | 15 |
| 12 | 特拉斯卡拉 | 14 |
| 13 | 阿莱布里赫 | 13 |
| 14 | UAT走鹃 | 10 |
| 15 | 黄金河虎 | 5 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 拉巴斯竞技 | 8 |
| 2 | 特帕蒂特兰 | 8 |
| 3 | 塔巴蒂奥 | 7 |
| 4 | 坎昆 | 7 |
| 5 | 莫雷利亚 | 6 |
| 6 | 特拉斯卡拉 | 6 |
| 7 | 黄金河虎 | 5 |
| 8 | 鹿队 | 4 |
| 9 | 萨卡特卡斯矿工 | 4 |
| 10 | 阿莱布里赫 | 4 |
| 11 | 瓜达拉哈拉大学 | 4 |
| 12 | UAT走鹃 | 4 |
| 13 | 伊拉普阿托 | 3 |
| 14 | 勇敢螃蟹 | 3 |
| 15 | 亚特兰特 | 1 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。