| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月27日 | 莫雷利亚vs瓜达拉哈拉大学 | 2-3 |
| 2 | 2025年10月26日 | 黄金河虎vs特拉斯卡拉 | 1-1 |
| 3 | 2025年10月26日 | 萨卡特卡斯矿工vs亚特兰特 | 1-4 |
| 4 | 2025年10月26日 | 坎昆vsUAT走鹃 | 5-0 |
| 5 | 2025年10月25日 | 拉巴斯竞技vs伊拉普阿托 | 2-2 |
| 6 | 2025年10月25日 | 阿莱布里赫vs特帕蒂特兰 | 1-1 |
| 7 | 2025年10月24日 | 鹿队vs勇敢螃蟹 | 1-1 |
| 8 | 2025年10月20日 | 塔巴蒂奥vs萨卡特卡斯矿工 | 2-3 |
| 9 | 2025年10月19日 | 勇敢螃蟹vs拉巴斯竞技 | 3-2 |
| 10 | 2025年10月19日 | 伊拉普阿托vs莫雷利亚 | 0-3 |
| 11 | 2025年10月19日 | 亚特兰特vs鹿队 | 3-0 |
| 12 | 2025年10月18日 | 瓜达拉哈拉大学vs阿莱布里赫 | 0-1 |
| 13 | 2025年10月18日 | 特帕蒂特兰vs坎昆 | 1-2 |
| 14 | 2025年10月18日 | UAT走鹃vs黄金河虎 | 1-0 |
| 15 | 2025年10月16日 | 勇敢螃蟹vs萨卡特卡斯矿工 | 2-2 |
| 16 | 2025年10月12日 | 黄金河虎vs亚特兰特 | 0-0 |
| 17 | 2025年10月12日 | 萨卡特卡斯矿工vs瓜达拉哈拉大学 | 2-0 |
| 18 | 2025年10月12日 | 莫雷利亚vs塔巴蒂奥 | 0-0 |
| 19 | 2025年10月12日 | 特拉斯卡拉vs勇敢螃蟹 | 1-1 |
| 20 | 2025年10月11日 | 鹿队vs特帕蒂特兰 | 1-0 |
| 21 | 2025年10月11日 | 坎昆vs伊拉普阿托 | 0-0 |
| 22 | 2025年10月11日 | 阿莱布里赫vs拉巴斯竞技 | 1-1 |
| 23 | 2025年10月05日 | 瓜达拉哈拉大学vs黄金河虎 | 2-0 |
| 24 | 2025年10月05日 | 亚特兰特vs特拉斯卡拉 | 3-0 |
| 25 | 2025年10月04日 | 拉巴斯竞技vs坎昆 | 2-4 |
| 26 | 2025年10月04日 | 特帕蒂特兰vs莫雷利亚 | 3-2 |
| 27 | 2025年10月04日 | 伊拉普阿托vsUAT走鹃 | 4-1 |
| 28 | 2025年10月04日 | 塔巴蒂奥vs阿莱布里赫 | 0-1 |
| 29 | 2025年09月29日 | 阿莱布里赫vs伊拉普阿托 | 0-2 |
| 30 | 2025年09月29日 | 特拉斯卡拉vs拉巴斯竞技 | 3-3 |
| 31 | 2025年09月28日 | 黄金河虎vs勇敢螃蟹 | 2-3 |
| 32 | 2025年09月28日 | 坎昆vs塔巴蒂奥 | 1-0 |
| 33 | 2025年09月28日 | 莫雷利亚vs亚特兰特 | 0-2 |
| 34 | 2025年09月27日 | 萨卡特卡斯矿工vs特帕蒂特兰 | 3-3 |
| 35 | 2025年09月27日 | UAT走鹃vs鹿队 | 3-6 |
| 36 | 2025年09月21日 | 黄金河虎vs阿莱布里赫 | 1-2 |
| 37 | 2025年09月21日 | 鹿队vs萨卡特卡斯矿工 | 4-3 |
| 38 | 2025年09月21日 | 勇敢螃蟹vs坎昆 | 2-1 |
| 39 | 2025年09月21日 | 亚特兰特vs瓜达拉哈拉大学 | 1-0 |
| 40 | 2025年09月20日 | 拉巴斯竞技vs莫雷利亚 | 3-0 |
| 41 | 2025年09月20日 | 特帕蒂特兰vs特拉斯卡拉 | 1-2 |
| 42 | 2025年09月20日 | 塔巴蒂奥vsUAT走鹃 | 2-2 |
| 43 | 2025年09月15日 | 伊拉普阿托vs特帕蒂特兰 | 0-0 |
| 44 | 2025年09月15日 | 瓜达拉哈拉大学vs拉巴斯竞技 | 2-3 |
| 45 | 2025年09月14日 | 莫雷利亚vs黄金河虎 | 2-1 |
| 46 | 2025年09月14日 | 坎昆vs鹿队 | 1-0 |
| 47 | 2025年09月14日 | 阿莱布里赫vs亚特兰特 | 0-3 |
| 48 | 2025年09月14日 | 特拉斯卡拉vs塔巴蒂奥 | 1-0 |
| 49 | 2025年09月13日 | UAT走鹃vs勇敢螃蟹 | 1-2 |
| 50 | 2025年09月08日 | 特帕蒂特兰vs瓜达拉哈拉大学 | 1-1 |
| 51 | 2025年09月07日 | 勇敢螃蟹vs塔巴蒂奥 | 2-1 |
| 52 | 2025年09月07日 | 亚特兰特vsUAT走鹃 | 5-1 |
| 53 | 2025年09月07日 | 特拉斯卡拉vs阿莱布里赫 | 2-1 |
| 54 | 2025年09月06日 | 黄金河虎vs伊拉普阿托 | 0-1 |
| 55 | 2025年09月06日 | 萨卡特卡斯矿工vs坎昆 | 0-0 |
| 56 | 2025年09月05日 | 鹿队vs莫雷利亚 | 2-2 |
| 57 | 2025年09月01日 | 瓜达拉哈拉大学vs特拉斯卡拉 | 2-2 |
| 58 | 2025年08月31日 | 莫雷利亚vs萨卡特卡斯矿工 | 3-0 |
| 59 | 2025年08月31日 | 伊拉普阿托vs勇敢螃蟹 | 1-1 |
| 60 | 2025年08月31日 | 阿莱布里赫vs鹿队 | 4-5 |
| 61 | 2025年08月30日 | 拉巴斯竞技vs黄金河虎 | 3-1 |
| 62 | 2025年08月30日 | UAT走鹃vs特帕蒂特兰 | 1-4 |
| 63 | 2025年08月30日 | 塔巴蒂奥vs亚特兰特 | 3-0 |
| 64 | 2025年08月25日 | 特拉斯卡拉vsUAT走鹃 | 0-2 |
| 65 | 2025年08月24日 | 萨卡特卡斯矿工vs阿莱布里赫 | 2-2 |
| 66 | 2025年08月24日 | 坎昆vs莫雷利亚 | 5-0 |
| 67 | 2025年08月24日 | 亚特兰特vs伊拉普阿托 | 4-0 |
| 68 | 2025年08月23日 | 特帕蒂特兰vs黄金河虎 | 3-0 |
| 69 | 2025年08月23日 | 瓜达拉哈拉大学vs塔巴蒂奥 | 1-1 |
| 70 | 2025年08月23日 | 鹿队vs拉巴斯竞技 | 3-3 |
| 71 | 2025年08月18日 | 塔巴蒂奥vs特帕蒂特兰 | 1-3 |
| 72 | 2025年08月17日 | 黄金河虎vs鹿队 | 1-0 |
| 73 | 2025年08月17日 | 勇敢螃蟹vs亚特兰特 | 3-2 |
| 74 | 2025年08月17日 | 伊拉普阿托vs特拉斯卡拉 | 3-0 |
| 75 | 2025年08月16日 | 拉巴斯竞技vs萨卡特卡斯矿工 | 1-2 |
| 76 | 2025年08月16日 | UAT走鹃vs瓜达拉哈拉大学 | 1-2 |
| 77 | 2025年08月16日 | 阿莱布里赫vs坎昆 | 0-1 |
| 78 | 2025年08月11日 | 瓜达拉哈拉大学vs伊拉普阿托 | 4-2 |
| 79 | 2025年08月10日 | 坎昆vs特拉斯卡拉 | 3-0 |
| 80 | 2025年08月10日 | 特帕蒂特兰vs勇敢螃蟹 | 0-0 |
| 81 | 2025年08月10日 | 莫雷利亚vs阿莱布里赫 | 3-1 |
| 82 | 2025年08月09日 | 拉巴斯竞技vsUAT走鹃 | 1-1 |
| 83 | 2025年08月09日 | 萨卡特卡斯矿工vs黄金河虎 | 3-0 |
| 84 | 2025年08月09日 | 鹿队vs塔巴蒂奥 | 1-3 |
| 85 | 2025年08月04日 | 塔巴蒂奥vs拉巴斯竞技 | 2-0 |
| 86 | 2025年08月04日 | 特拉斯卡拉vs萨卡特卡斯矿工 | 1-1 |
| 87 | 2025年08月03日 | 黄金河虎vs坎昆 | 0-1 |
| 88 | 2025年08月03日 | 勇敢螃蟹vs瓜达拉哈拉大学 | 1-0 |
| 89 | 2025年08月03日 | 亚特兰特vs特帕蒂特兰 | 1-1 |
| 90 | 2025年08月02日 | UAT走鹃vs莫雷利亚 | 1-1 |
| 91 | 2025年08月02日 | 伊拉普阿托vs鹿队 | 4-1 |
| 92 | 2025年06月08日 | 瓜达拉哈拉大学vs塔巴蒂奥 | 1-2 |
| 93 | 2025年06月01日 | 塔巴蒂奥vs瓜达拉哈拉大学 | 1-0 |
| 94 | 2025年05月25日 | 瓜达拉哈拉大学vs勇敢螃蟹 | 1-0 |
| 95 | 2025年05月18日 | 勇敢螃蟹vs瓜达拉哈拉大学 | 2-1 |
| 96 | 2025年05月12日 | 萨卡特卡斯矿工vs勇敢螃蟹 | 0-0 |
| 97 | 2025年05月12日 | 瓜达拉哈拉大学vs莫雷利亚 | 2-0 |
| 98 | 2025年05月05日 | 勇敢螃蟹vs萨卡特卡斯矿工 | 1-0 |
| 99 | 2025年05月04日 | 莫雷利亚vs瓜达拉哈拉大学 | 2-0 |
| 100 | 2025年04月28日 | 萨卡特卡斯矿工vs鹿队 | 2-0 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。