| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托卢卡 | 10/3/2 | 41/18 | 33 | 15/8/7 |
| 2 | 老虎大学 | 9/5/1 | 31/14 | 32 | 15/8/7 |
| 3 | 蓝十字 | 9/5/1 | 27/17 | 32 | 15/8/7 |
| 4 | 墨西哥美洲 | 9/4/2 | 31/16 | 31 | 15/7/8 |
| 5 | 蒙特雷 | 9/3/3 | 30/24 | 30 | 15/7/8 |
| 6 | 瓜达拉哈拉 | 7/2/6 | 24/20 | 23 | 15/8/7 |
| 7 | 帕丘卡 | 6/4/5 | 21/19 | 22 | 15/7/8 |
| 8 | 蒂华纳 | 5/6/4 | 26/19 | 21 | 15/8/7 |
| 9 | 华雷斯 | 5/5/5 | 24/25 | 20 | 15/8/7 |
| 10 | 桑托斯拉古纳 | 5/2/8 | 20/24 | 17 | 15/8/7 |
| 11 | 圣路易斯竞技 | 5/1/9 | 23/24 | 16 | 15/7/8 |
| 12 | 阿特拉斯 | 4/4/7 | 24/33 | 16 | 15/7/8 |
| 13 | 美洲狮 | 3/6/6 | 17/22 | 15 | 15/7/8 |
| 14 | 克雷塔罗 | 4/2/9 | 16/28 | 14 | 15/7/8 |
| 15 | 马萨特兰 | 2/7/6 | 19/27 | 13 | 15/8/7 |
| 16 | 内卡萨 | 3/4/8 | 19/30 | 13 | 15/7/8 |
| 17 | 莱昂 | 3/4/8 | 13/27 | 13 | 15/8/7 |
| 18 | 普埃布拉 | 2/3/10 | 19/38 | 9 | 15/7/8 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。