| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/2/1 | 45/15 | 38 | 15/7/8 | |
| 2 | 11/2/2 | 52/20 | 35 | 15/7/8 | |
| 3 | 9/0/6 | 33/25 | 27 | 15/8/7 | |
| 4 | 4/3/8 | 18/27 | 15 | 15/8/7 | |
| 5 | 奥林普科姆拉特 | 3/1/11 | 17/44 | 10 | 15/7/8 |
| 6 | 1/2/12 | 15/49 | 5 | 15/8/7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗洛列什蒂 | 9/4/2 | 43/13 | 31 | 15/8/7 |
| 2 | 8/3/4 | 30/25 | 27 | 15/7/8 | |
| 3 | 伊斯卡拉 | 8/3/4 | 29/29 | 27 | 15/8/7 |
| 4 | 7/3/5 | 30/22 | 24 | 15/7/8 | |
| 5 | 尼斯波雷尼 | 2/4/9 | 17/28 | 10 | 15/8/7 |
| 6 | 维多利巴尔达尔 | 2/1/12 | 17/49 | 7 | 15/7/8 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。