| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秘鲁体育大学 | 12/3/3 | 38/12 | 39 | 18/9/9 |
| 2 | 利马联盟 | 11/4/3 | 23/11 | 37 | 18/9/9 |
| 3 | 库斯科 | 10/4/4 | 34/20 | 34 | 18/9/9 |
| 4 | 阿利安萨竞技 | 11/1/6 | 28/18 | 34 | 18/9/9 |
| 5 | 水晶竞技 | 10/2/6 | 31/24 | 32 | 18/9/9 |
| 6 | 梅尔加 | 8/7/3 | 28/20 | 31 | 18/9/9 |
| 7 | 万卡约体育 | 9/3/6 | 23/21 | 30 | 18/9/9 |
| 8 | 8/3/7 | 28/19 | 27 | 18/9/9 | |
| 9 | AD塔尔玛 | 6/6/6 | 24/30 | 24 | 18/9/9 |
| 10 | 西恩夏诺 | 5/8/5 | 29/25 | 23 | 18/9/9 |
| 11 | 洛斯香卡斯 | 5/8/5 | 24/25 | 23 | 18/9/9 |
| 12 | 格劳竞技 | 5/7/6 | 23/24 | 22 | 18/9/9 |
| 13 | 体育生队 | 5/5/8 | 26/28 | 20 | 18/9/9 |
| 14 | 5/4/9 | 20/28 | 19 | 18/9/9 | |
| 15 | 卡哈马卡 | 5/4/9 | 17/34 | 19 | 18/9/9 |
| 16 | 比尼斯纳勒 | 4/6/8 | 20/33 | 18 | 18/9/9 |
| 17 | 阿亚库乔 | 4/3/11 | 14/27 | 15 | 18/9/9 |
| 18 | 卡哈马卡商业联 | 2/5/11 | 17/31 | 11 | 18/9/9 |
| 19 | 瓦努科大学 | 2/5/11 | 16/33 | 11 | 18/9/9 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秘鲁体育大学 | 12/3/0 | 28/10 | 39 | 15/7/8 |
| 2 | 库斯科 | 10/2/3 | 24/12 | 32 | 15/8/7 |
| 3 | 水晶竞技 | 7/4/4 | 24/11 | 25 | 15/8/7 |
| 4 | 利马联盟 | 7/3/4 | 23/16 | 24 | 14/7/7 |
| 5 | 梅尔加 | 6/6/4 | 22/15 | 24 | 16/8/8 |
| 6 | 卡哈马卡商业联 | 6/4/4 | 16/17 | 22 | 14/7/7 |
| 7 | 西恩夏诺 | 6/3/5 | 20/17 | 21 | 14/6/8 |
| 8 | AD塔尔玛 | 6/3/5 | 18/19 | 21 | 14/8/6 |
| 9 | 5/6/4 | 19/21 | 21 | 15/8/7 | |
| 10 | 洛斯香卡斯 | 7/0/6 | 16/24 | 21 | 13/5/8 |
| 11 | 阿利安萨竞技 | 4/4/7 | 11/12 | 16 | 15/8/7 |
| 12 | 万卡约体育 | 4/3/8 | 24/26 | 15 | 15/7/8 |
| 13 | 格劳竞技 | 4/3/7 | 16/18 | 15 | 14/7/7 |
| 14 | 体育生队 | 4/3/7 | 12/19 | 15 | 14/7/7 |
| 15 | 阿亚库乔 | 4/2/8 | 15/23 | 14 | 14/7/7 |
| 16 | 卡哈马卡 | 3/4/8 | 14/20 | 13 | 15/8/7 |
| 17 | 瓦努科大学 | 4/1/9 | 17/29 | 13 | 14/6/8 |
| 18 | 2/6/7 | 9/17 | 12 | 15/8/7 | |
| 19 | 比尼斯纳勒 | 1/2/2 | 3/5 | 5 | 5/3/2 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。