| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 12 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 3 | |
| 5 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 0 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 危地马拉U20 | 12 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 5 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 0 |
| D组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 多米尼克U20 | 0 |
| E组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 1 |
| F组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 4 | |
| 3 | 百慕大群岛U20 | 3 |
| 4 | 1 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 哥斯达黎加U20 | 4 |
| 3 | 4 | |
| 4 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 0 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 7 | |
| 3 | 危地马拉U20 | 3 |
| 4 | 0 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。