| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迪弗当日 | 9/1/0 | 25/6 | 28 | 10/5/5 |
| 2 | 施特拉森 | 8/1/2 | 27/10 | 25 | 11/5/6 |
| 3 | 迪德朗日 | 6/3/2 | 25/16 | 21 | 11/6/5 |
| 4 | 6/2/3 | 24/13 | 20 | 11/6/5 | |
| 5 | 尼达克 | 6/1/4 | 20/17 | 19 | 11/6/5 |
| 6 | 蒙多夫 | 6/0/5 | 17/10 | 18 | 11/6/5 |
| 7 | 斯威夫特 | 5/1/4 | 13/13 | 16 | 10/7/3 |
| 8 | 埃施青年 | 4/3/4 | 12/10 | 15 | 11/5/6 |
| 9 | 5/0/6 | 13/14 | 15 | 11/5/6 | |
| 10 | 维多利亚罗斯波特 | 4/2/5 | 14/16 | 14 | 11/5/6 |
| 11 | 蒂图斯披唐治 | 2/4/5 | 9/17 | 10 | 11/7/4 |
| 12 | 竞赛联 | 2/3/5 | 11/18 | 9 | 10/5/5 |
| 13 | 霍斯特尔特 | 2/3/6 | 11/25 | 9 | 11/6/5 |
| 14 | 2/3/5 | 5/20 | 9 | 10/1/9 | |
| 15 | 2/2/7 | 16/24 | 8 | 11/6/5 | |
| 16 | 2/1/8 | 12/25 | 7 | 11/5/6 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。