| 克罗地亚篮球联赛 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扎达尔 | 17 | 2 | 90% | 6连胜 | 88 | 71.1 |
| 2 | 斯普里特 | 15 | 4 | 79% | 2连负 | 91.6 | 81.2 |
| 3 | 萨格勒布希伯纳 | 11 | 7 | 61% | 5连胜 | 83.6 | 78.3 |
| 4 | 萨波克 | 11 | 7 | 61% | 1连负 | 80.9 | 79.3 |
| 5 | 杜布罗尼克 | 9 | 9 | 50% | 2连胜 | 78.3 | 78.7 |
| 6 | 杜布拉瓦 | 8 | 10 | 44% | 2连胜 | 80.2 | 84.5 |
| 7 | 奥卡尔 | 8 | 10 | 44% | 1连胜 | 71.3 | 78.4 |
| 8 | 萨莫波尔 | 8 | 9 | 47% | 3连负 | 84.3 | 87 |
| 9 | 克瓦内尔 | 7 | 11 | 39% | 3连负 | 77.4 | 82.7 |
| 10 | 萨格勒布迪那摩 | 6 | 12 | 33% | 2连负 | 84.1 | 86.3 |
| 11 | 塞德维塔青年 | 5 | 12 | 29% | 1连负 | 79.8 | 83.7 |
| 12 | 希别尼克 | 3 | 15 | 17% | 6连负 | 73.3 | 83.8 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。