| 克罗地亚篮球联赛 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 扎达尔 | 10 | 1 | 91% | 3连胜 | 89 | 72 |
| 2 | 斯普里特 | 10 | 1 | 91% | 8连胜 | 91.6 | 81.1 |
| 3 | 萨波克 | 7 | 4 | 64% | 1连胜 | 82.3 | 79.5 |
| 4 | 萨格勒布希伯纳 | 6 | 5 | 55% | 1连负 | 84.8 | 80.7 |
| 5 | 萨莫波尔 | 6 | 5 | 55% | 1连负 | 87.5 | 86.5 |
| 6 | 萨格勒布迪那摩 | 5 | 7 | 42% | 4连负 | 88.2 | 88.9 |
| 7 | 克瓦内尔 | 5 | 6 | 46% | 4连胜 | 75.5 | 77.7 |
| 8 | 杜布罗尼克 | 5 | 6 | 46% | 4连负 | 76.3 | 78.6 |
| 9 | 奥卡尔 | 5 | 6 | 46% | 1连负 | 71.1 | 77.2 |
| 10 | 塞德维塔青年 | 3 | 8 | 27% | 1连胜 | 80.2 | 83 |
| 11 | 福尼尔 | 3 | 8 | 27% | 1连负 | 78.4 | 88.6 |
| 12 | 希别尼克 | 2 | 9 | 18% | 1连胜 | 75.2 | 85.7 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。