| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卢卡斯·马特伊卡 | 塔波斯科 | 9/1/0 | 前锋 | 捷克 |
| 2 | 阿迪兰·夸德里·阿德巴约 | 阿蒂斯布尔诺 | 7/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 3 | 托马斯·沙内莱克 | 布拉格斯巴达B队 | 6/0/0 | 中场 | 捷克 |
| 4 | 雅库布·皮拉 | 俄斯特拉发B队 | 6/0/1 | 中场 | 斯洛伐克 |
| 5 | 扬·布里安 | 塔波斯科 | 5/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 6 | 奥利弗·韦利奇 | 布尔诺 | 5/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 7 | 萨沙·科姆列诺维奇 | 俄斯特拉发B队 | 5/0/0 | 中场 | 荷兰 |
| 8 | 塞缪尔·皮科隆 | 布拉格斯拉维亚B队 | 5/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 9 | L.恩迪亚耶 | 奥帕瓦 | 5/0/0 | 其他 | - |
| 10 | 吉里·卡特里纳克 | 塔波斯科 | 5/0/1 | 中场 | 捷克 |
| 11 | 大卫·瑟尼 | 乌斯季 | 5/0/4 | 前锋 | 捷克 |
| 12 | 伊格博奎 | 布杰约维采迪纳摩 | 4/1/0 | 其他 | - |
| 13 | 扬·弗兰尼克 | 维拉斯姆 | 4/1/0 | 中场 | 捷克 |
| 14 | 塔德亚什·瓦乔舍克 | 布尔诺 | 4/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 15 | 托马斯·内西德 | 布拉格斯拉维亚B队 | 4/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 16 | 埃里亚斯·皮塔克 | 布拉格斯拉维亚B队 | 4/0/0 | 后卫 | 捷克 |
| 17 | 安东尼·弗兰迪斯 | 乌斯季 | 4/0/0 | 中场 | 捷克 |
| 18 | 丹尼斯·考尔夫斯 | 赫鲁迪姆 | 4/0/0 | 中场 | - |
| 19 | 简·考德尔卡 | 普罗斯捷约夫 | 4/1/1 | 前锋 | 捷克 |
| 20 | 雅库布·巴拉克 | 塔波斯科 | 3/5/0 | 中场 | 捷克 |
| 21 | 米罗斯拉夫·克雷利克 | 伊赫拉瓦 | 3/1/0 | 中场 | 捷克 |
| 22 | 斯坦尼斯拉夫·霍夫曼 | 布尔诺 | 3/0/0 | 后卫 | 捷克 |
| 23 | 贾罗米尔·斯鲁贝克 | 奥帕瓦 | 3/0/0 | 中场 | 捷克 |
| 24 | 亚当·彼得拉克 | 济斯科夫 | 3/0/0 | 中场 | 捷克 |
| 25 | 比恩维尤·卡纳基马纳 | 布尔诺 | 3/0/0 | 前锋 | 布隆迪 |
| 26 | 丹尼尔·海斯 | 普罗斯捷约夫 | 3/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 27 | 菲洛普·诺沃特尼 | 乌斯季 | 3/0/0 | 中场 | 捷克 |
| 28 | 马丁·雷玛伦科 | 布尔诺 | 3/0/0 | 前锋 | 斯洛伐克 |
| 29 | 尼古拉·图兰雅宁 | 奥帕瓦 | 3/0/0 | 前锋 | 波斯尼亚 |
| 30 | 丹尼尔·米歇尔 | 维拉斯姆 | 3/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 31 | 马丁·波斯皮尔 | 阿蒂斯布尔诺 | 3/0/1 | 中场 | 捷克 |
| 32 | 菲利普·扎克 | 克伦摩里兹 | 3/0/1 | 前锋 | 捷克 |
| 33 | 帕威尔·穆利斯 | 乌斯季 | 3/0/1 | 前锋 | 捷克 |
| 34 | 简·尤罗斯卡 | 布尔诺 | 2/1/0 | 后卫 | 捷克 |
| 35 | 扬·施巴尔 | 赫鲁迪姆 | 2/1/0 | 中场 | 捷克 |
| 36 | 卢卡斯·沃利基 | 布拉格斯拉维亚B队 | 2/1/0 | 中场 | 捷克 |
| 37 | 塔迪亚·科里坎 | 克伦摩里兹 | 2/1/0 | 前锋 | 捷克 |
| 38 | 乌卡丁·乌卡迪诺维奇 | 阿蒂斯布尔诺 | 2/1/0 | 前锋 | 塞尔维亚 |
| 39 | 达赫曼 | 阿蒂斯布尔诺 | 2/1/0 | 其他 | 阿曼 |
| 40 | 考安·卡内罗·达席尔瓦 | 布尔诺 | 2/0/0 | 后卫 | 巴西 |
| 41 | 帕维尔·诺瓦克 | 塔波斯科 | 2/0/0 | 后卫 | 捷克 |
| 42 | 丹·洛克 | 布拉格斯拉维亚B队 | 2/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 43 | 雅库布·克里玛 | 布尔诺 | 2/0/0 | 后卫 | 捷克 |
| 44 | 阿里尤·伊姆兰 | 普罗斯捷约夫 | 2/0/0 | 其他 | 尼日利亚 |
| 45 | 迈里克·苏齐 | 布拉格斯拉维亚B队 | 2/0/0 | 后卫 | 捷克 |
| 46 | 托马斯·翁德拉塞克 | 乌斯季 | 2/0/0 | 后卫 | 捷克 |
| 47 | 弗朗克·穆赞博·伊杜博 | 乌斯季 | 2/0/0 | 其他 | - |
| 48 | 戴尼克·昂德拉塞克 | 济斯科夫 | 2/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 49 | 彼得·库尔卡 | 维拉斯姆 | 2/0/0 | 后卫 | 捷克 |
| 50 | 多米尼克·杰比基 | 济斯科夫 | 2/0/0 | 前锋 | 捷克 |
| 51 | 雅库布·热兹尼切克 | 普日布拉姆 | 2/0/0 | 前锋 | 捷克 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。