| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布拉格斯拉维亚 | 13/6/0 | 41/16 | 45 | 19/10/9 |
| 2 | 布拉格斯巴达 | 12/5/3 | 38/23 | 41 | 20/10/10 |
| 3 | 亚布洛内茨 | 11/5/4 | 28/20 | 38 | 20/10/10 |
| 4 | 比尔森 | 9/5/5 | 35/26 | 32 | 19/10/9 |
| 5 | 卡尔维纳 | 10/2/7 | 34/30 | 32 | 19/9/10 |
| 6 | 利贝雷茨 | 8/7/4 | 33/19 | 31 | 19/9/10 |
| 7 | 奥洛穆茨 | 8/6/6 | 19/17 | 30 | 20/10/10 |
| 8 | 赫拉德茨 | 7/6/7 | 30/27 | 27 | 20/9/11 |
| 9 | 兹林 | 7/5/7 | 26/24 | 26 | 19/10/9 |
| 10 | 特普利斯 | 5/6/9 | 20/26 | 21 | 20/10/10 |
| 11 | 帕尔杜比斯 | 5/6/8 | 25/34 | 21 | 19/10/9 |
| 12 | 波希米亚1905 | 5/5/10 | 16/26 | 20 | 20/10/10 |
| 13 | 博莱斯拉夫 | 4/6/10 | 29/43 | 18 | 20/11/9 |
| 14 | 俄斯特拉发 | 3/5/11 | 12/25 | 14 | 19/9/10 |
| 15 | 斯洛瓦茨科 | 3/5/11 | 11/25 | 14 | 19/9/10 |
| 16 | 布拉格杜克拉 | 2/8/10 | 14/30 | 14 | 20/10/10 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。