| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 栗田·马克·阿杰 | 安格科尔老虎FC | 7/2/0 | 前锋 | 日本 |
| 2 | 夸梅·佩普拉 | 柴桢 | 6/3/0 | 前锋 | 加纳 |
| 3 | 帕特里克 | 柴桢 | 6/1/0 | 其他 | - |
| 4 | 朴贞彬 | 毗沙卡FC | 5/3/0 | 中场 | 韩国 |
| 5 | 普里亚敦 | 金边皇冠 | 5/1/0 | 前锋 | - |
| 6 | 朱尼尔·爱德华多 | 安格科尔老虎FC | 5/2/1 | 其他 | - |
| 7 | 皆川佑介 | 拿加科普 | 4/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 8 | 米拉·塔纳克 | 柴桢 | 3/3/0 | 中场 | 柬埔寨 |
| 9 | 圭瑟·米吉兰德 | 安格科尔老虎FC | 3/2/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 10 | 本森·奥钦 | 毗沙卡FC | 3/0/0 | 其他 | - |
| 11 | 柴那 | 拿加科普 | 3/0/0 | 前锋 | - |
| 12 | 劳尔·费尔 | 金边皇冠 | 3/1/1 | 后卫 | 罗马尼亚 |
| 13 | 诺纳托·帕特里克 | 内政部FC | 3/0/1 | 其他 | - |
| 14 | 敦马卡拉 | 安格科尔老虎FC | 2/2/0 | 其他 | - |
| 15 | 卢基尼亚 | 拿加科普 | 2/1/0 | 其他 | - |
| 16 | 金秀贤 | 里非FC | 2/1/0 | 其他 | - |
| 17 | 萨蒂 | 金边皇冠 | 2/1/0 | 中场 | 柬埔寨 |
| 18 | 维克托·埃凯内·阿齐克 | 基里翁索森梅 | 2/1/0 | 其他 | - |
| 19 | 阿卜杜勒·卡迪尔·库利巴利 | 安格科尔老虎FC | 2/0/0 | 前锋 | 柬埔寨 |
| 20 | 索克里索凡 | 安格科尔老虎FC | 2/0/0 | 其他 | - |
| 21 | 克里斯蒂安 | 柴桢 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 22 | 钱维博尔 | 安格科尔老虎FC | 2/0/0 | 其他 | - |
| 23 | 金秀贤 | 里非FC | 2/0/0 | 其他 | - |
| 24 | 里克·凯丁 | 金边皇冠 | 2/0/0 | 后卫 | 荷兰 |
| 25 | 摩西·戴尔 | 金边皇冠 | 2/0/0 | 前锋 | 新西兰 |
| 26 | 瓦沃恩 | 内政部FC | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 27 | 埃尔南德斯·布鲁诺 | 科尔森奇FC | 2/0/0 | 其他 | - |
| 28 | 前田淩佑 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 2/0/0 | 中场 | 日本 |
| 29 | 增谷宝 | 安格科尔老虎FC | 1/3/0 | 其他 | - |
| 30 | 威利·路易斯·恩东戈 | 波因科特吴哥 | 1/2/0 | 其他 | - |
| 31 | 索瓦恩·奥克 | 毗沙卡FC | 1/2/0 | 后卫 | 柬埔寨 |
| 32 | 辛·卡卡达 | 毗沙卡FC | 1/2/0 | 中场 | 柬埔寨 |
| 33 | 凯里纳 | 内政部FC | 1/1/0 | 其他 | - |
| 34 | 达力坑 | 基里翁索森梅 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 35 | 萨雷思·克里亚 | 柴桢 | 1/1/0 | 后卫 | 柬埔寨 |
| 36 | 泰拉米·范 | 拿加科普 | 1/1/0 | 后卫 | - |
| 37 | 泰汉 | 安格科尔老虎FC | 1/1/0 | 其他 | - |
| 38 | 肯·占索佩格 | 毗沙卡FC | 1/1/0 | 后卫 | 柬埔寨 |
| 39 | 小田隆刚 | 柴桢 | 1/1/0 | 中场 | 日本 |
| 40 | 隆峰 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 1/1/0 | 其他 | - |
| 41 | 伊戈·费尔南德斯 | 波因科特吴哥 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 42 | 安冈拓斗 | 安格科尔老虎FC | 1/1/0 | 中场 | 日本 |
| 43 | 麻美干太 | 里非FC | 1/1/0 | 中场 | - |
| 44 | 塞缪尔·奥弗里 | 基里翁索森梅 | 1/1/0 | 后卫 | 加纳 |
| 45 | 路易斯·扎巴拉 | 波因科特吴哥 | 1/1/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 46 | 苏里姆艾哈迈特 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 1/0/0 | 其他 | - |
| 47 | 哈夫·索内特 | 科尔森奇FC | 1/0/0 | 前锋 | 柬埔寨 |
| 48 | 霍特陈 | 安格科尔老虎FC | 1/0/0 | 其他 | - |
| 49 | 玛诺奇·塔迟 | 波因科特吴哥 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 50 | 索加斯伦 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 1/0/0 | 其他 | - |
| 51 | 皮塞斯毛 | 柬埔寨皇家武装部队FC | 1/0/0 | 其他 | - |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。