| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 昌原LG猎隼 | 154/121/64 | 2/119 | 37 | 0 | 137 |
| 2 | - | 首尔SK骑士 | 215/208/95 | 39/169 | 39 | 8 | 118 |
| 3 | - | 釜山宙斯盾 | 169/119/71 | 9/110 | 18 | 10 | 115 |
| 4 | - | 原州东浦新世代 | 199/160/74 | 54/106 | 29 | 3 | 99 |
| 5 | - | 高阳索诺天枪 | 174/125/56 | 20/105 | 15 | 11 | 90 |
| 6 | - | 蔚山现代太阳神 | 158/151/67 | 37/114 | 15 | 0 | 80 |
| 7 | - | 大邱石油公社飞马 | 134/104/58 | 21/83 | 15 | 2 | 76 |
| 8 | - | 昌原LG猎隼 | 164/142/66 | 29/113 | 25 | 0 | 66 |
| 9 | - | 高阳索诺天枪 | 131/118/48 | 65/53 | 22 | 9 | 65 |
| 10 | - | 蔚山现代太阳神 | 73/82/34 | 5/77 | 23 | 0 | 58 |
| 11 | - | 首尔三星雷电 | 147/121/54 | 40/81 | 7 | 0 | 57 |
| 12 | - | 原州东浦新世代 | 168/123/58 | 52/71 | 54 | 0 | 55 |
| 13 | - | 釜山宙斯盾 | 53/53/23 | 0/53 | 24 | 5 | 54 |
| 14 | - | 釜山宙斯盾 | 103/85/40 | 26/59 | 33 | 0 | 53 |
| 15 | - | 首尔三星雷电 | 107/73/38 | 3/70 | 11 | 0 | 53 |
| 16 | - | 水原KT音速弹 | 73/59/27 | 34/25 | 22 | 0 | 52 |
| 17 | - | 原州东浦新世代 | 92/76/42 | 15/61 | 20 | 0 | 51 |
| 18 | - | 水原KT音速弹 | 128/103/51 | 24/79 | 14 | 8 | 50 |
| 19 | - | 安养赤红火箭 | 157/153/59 | 56/97 | 25 | 4 | 49 |
| 20 | - | 水原KT音速弹 | 68/54/25 | 0/54 | 12 | 7 | 49 |
| 21 | - | 水原KT音速弹 | 66/65/22 | 26/39 | 15 | 1 | 43 |
| 22 | - | 安养赤红火箭 | 63/57/28 | 13/44 | 14 | 1 | 43 |
| 23 | - | 安养赤红火箭 | 102/84/42 | 32/52 | 14 | 0 | 40 |
| 24 | - | 蔚山现代太阳神 | 51/39/18 | 10/29 | 2 | 2 | 40 |
| 25 | - | 安养赤红火箭 | 73/65/32 | 16/49 | 11 | 0 | 39 |
| 26 | - | 蔚山现代太阳神 | 81/75/28 | 31/44 | 52 | 0 | 35 |
| 27 | - | 首尔三星雷电 | 71/70/25 | 27/43 | 26 | 0 | 34 |
| 28 | - | 水原KT音速弹 | 32/35/10 | 31/4 | 10 | 0 | 34 |
| 29 | - | 原州东浦新世代 | 40/33/19 | 1/32 | 10 | 0 | 33 |
| 30 | - | 大邱石油公社飞马 | 37/28/16 | 2/26 | 5 | 5 | 32 |
| 31 | - | 大邱石油公社飞马 | 63/69/26 | 29/40 | 16 | 0 | 32 |
| 32 | - | 首尔SK骑士 | 54/54/24 | 13/41 | 21 | 1 | 32 |
| 33 | - | 高阳索诺天枪 | 139/123/39 | 65/58 | 35 | 0 | 31 |
| 34 | - | 首尔SK骑士 | 60/50/20 | 40/10 | 6 | 0 | 31 |
| 35 | - | 水原KT音速弹 | 104/108/35 | 43/65 | 14 | 4 | 31 |
| 36 | - | 安养赤红火箭 | 34/36/16 | 0/36 | 3 | 2 | 30 |
| 37 | - | 大邱石油公社飞马 | 58/66/27 | 3/63 | 16 | 0 | 29 |
| 38 | - | 釜山宙斯盾 | 55/41/22 | 3/38 | 2 | 6 | 29 |
| 39 | - | 釜山宙斯盾 | 165/126/51 | 66/60 | 30 | 0 | 29 |
| 40 | - | 水原KT音速弹 | 108/96/37 | 41/55 | 40 | 0 | 28 |
| 41 | - | 安养赤红火箭 | 98/86/36 | 44/42 | 45 | 0 | 28 |
| 42 | - | 高阳索诺天枪 | 35/35/13 | 11/24 | 6 | 0 | 28 |
| 43 | - | 大邱石油公社飞马 | 68/69/22 | 40/29 | 44 | 0 | 27 |
| 44 | - | 高阳索诺天枪 | 25/39/8 | 30/9 | 11 | 0 | 26 |
| 45 | - | 大邱石油公社飞马 | 128/127/47 | 62/65 | 28 | 0 | 26 |
| 46 | - | 安养赤红火箭 | 38/27/13 | 23/4 | 8 | 0 | 26 |
| 47 | - | 蔚山现代太阳神 | 46/35/19 | 10/25 | 2 | 1 | 25 |
| 48 | - | 高阳索诺天枪 | 29/29/10 | 12/17 | 4 | 2 | 24 |
| 49 | - | 首尔三星雷电 | 74/54/30 | 26/28 | 25 | 1 | 24 |
| 50 | - | 首尔三星雷电 | 46/38/16 | 30/8 | 14 | 0 | 24 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。