| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AC奥卢 | 10 | 1 | 91% | 3连胜 | 93.55 | 69.82 |
| 2 | 卡基拉 | 9 | 2 | 82% | 4连胜 | 91 | 77.73 |
| 3 | 于韦斯屈莱 | 8 | 3 | 73% | 1连负 | 83.45 | 75.73 |
| 4 | 基皮纳 | 8 | 3 | 73% | 1连胜 | 94.55 | 88.91 |
| 5 | 拉忽兰 | 7 | 5 | 58% | 1连胜 | 77.08 | 75.92 |
| 6 | 托普安波查 | 7 | 5 | 58% | 1连负 | 83 | 78.75 |
| 7 | 赫尔辛基NMKY | 6 | 5 | 55% | 1连胜 | 77.64 | 82.45 |
| 8 | 惠玛 | 3 | 8 | 27% | 2连胜 | 76.36 | 86.55 |
| 9 | 马基斯 | 3 | 8 | 27% | 3连负 | 77.09 | 76.91 |
| 10 | 3 | 8 | 27% | 1连负 | 78.73 | 91.09 | |
| 11 | 拉彭兰塔 | 2 | 9 | 18% | - | 74.73 | 85.64 |
| 12 | 突袭者 | 1 | 10 | 9% | 5连负 | 69.91 | 88.09 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。