| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙龙维尔帕斯 | 6 | 0 | 100% | 6连胜 | 101.5 | 81.67 |
| 2 | 赫尔辛基海鸥 | 4 | 1 | 80% | 4连胜 | 85.2 | 73.6 |
| 3 | 坦佩雷恩 | 4 | 2 | 67% | 3连胜 | 86.5 | 81.67 |
| 4 | 考哈约恩 | 4 | 2 | 67% | 2连胜 | 82.33 | 81.17 |
| 5 | 野牛 | 3 | 3 | 50% | 1连胜 | 88.67 | 88.17 |
| 6 | 洪卡 | 3 | 3 | 50% | 1连胜 | 84 | 92.67 |
| 7 | UU科里海特 | 3 | 3 | 50% | 3连负 | 87.17 | 87.67 |
| 8 | KTP | 2 | 4 | 33% | 1连负 | 81.17 | 81.17 |
| 9 | 拉赫蒂 | 2 | 4 | 33% | 3连负 | 86.67 | 93.67 |
| 10 | 科沃特 | 2 | 4 | 33% | 1连负 | 91.33 | 98.83 |
| 11 | 拉普阿 | 1 | 4 | 20% | 1连负 | 76.8 | 85.6 |
| 12 | 卡塔查 | 1 | 5 | 17% | 5连负 | 81 | 86 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。