| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 塞拉利昂U20 | 7 |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 冈比亚U20 | 2 |
| 3 | 1 | |
| 4 | 毛里塔尼亚U20 | 0 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 博茨瓦纳U20 | 5 |
| 3 | 4 | |
| 4 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 纳米比亚 U20 | 0 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 马拉维U20 | 3 |
| 4 | 3 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 刚果U20 | 6 |
| 2 | 民主刚果U20 | 3 |
| 3 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 0 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 10 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 4 | |
| 5 | 吉布提U20 | 0 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | |
| 2 | 6 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 0 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 加纳U20 | 5 |
| 2 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 4 | 贝宁U20 | 2 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | |
| 2 | 3 | |
| 3 | 3 |
| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥U20 | 10 |
| 2 | 7 | |
| 3 | 突尼斯U20 | 6 |
| 4 | 5 | |
| 5 | 0 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。