| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊拉斯图阴阳天 | 8 | 2 | 80% | 3连胜 | 98.1 | 95.8 |
| 2 | 生力啤 | 7 | 2 | 78% | 7连胜 | 106.11 | 94.89 |
| 3 | 菲律宾电信TNT | 6 | 3 | 67% | 1连胜 | 102.44 | 95.44 |
| 4 | 马尼拉电气 | 6 | 4 | 60% | 3连胜 | 95.9 | 88.1 |
| 5 | 麦诺尼亚热点 | 6 | 4 | 60% | 1连负 | 93.9 | 90.9 |
| 6 | 汇众光纤 | 6 | 4 | 60% | 2连负 | 106.2 | 100.2 |
| 7 | 公路勇士 | 6 | 4 | 60% | 2连负 | 90.4 | 93 |
| 8 | 基尼巴国王 | 5 | 4 | 56% | 3连胜 | 92.67 | 84.89 |
| 9 | 4 | 6 | 40% | 2连胜 | 104.9 | 115.7 | |
| 10 | 凤凰燃料大师 | 3 | 8 | 27% | 2连负 | 95 | 97.82 |
| 11 | 黑水博辛 | 1 | 9 | 10% | 9连负 | 92.1 | 101.2 |
| 12 | 泰丰吉普 | 1 | 9 | 10% | 8连负 | 91.9 | 108.8 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。