| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/7/1 | 26/11 | 37 | 18/10/8 | |
| 2 | 第戎 | 9/8/1 | 26/9 | 35 | 18/9/9 |
| 3 | 索肖 | 10/4/4 | 26/12 | 34 | 18/8/10 |
| 4 | 9/3/6 | 24/21 | 30 | 18/9/9 | |
| 5 | 勒皮 | 8/5/5 | 28/20 | 29 | 18/10/8 |
| 6 | 奥尔良 | 9/2/7 | 22/28 | 29 | 18/9/9 |
| 7 | 弗勒里梅洛吉斯 | 7/6/4 | 20/11 | 27 | 17/8/9 |
| 8 | 欧巴涅 | 6/7/4 | 25/22 | 25 | 17/8/9 |
| 9 | 孔卡诺 | 5/8/4 | 18/18 | 23 | 17/8/9 |
| 10 | 卡昂 | 4/10/4 | 19/17 | 22 | 18/9/9 |
| 11 | 巴黎13区竞技 | 5/6/7 | 18/23 | 21 | 18/10/8 |
| 12 | 维利法兰 | 6/3/9 | 17/25 | 21 | 18/10/8 |
| 13 | 瓦朗谢讷 | 5/4/9 | 18/24 | 19 | 18/10/8 |
| 14 | 沙托鲁 | 3/9/6 | 17/22 | 18 | 18/9/9 |
| 15 | 普瑞兰斯 | 3/5/10 | 14/26 | 14 | 18/8/10 |
| 16 | 奎维利 | 2/5/11 | 14/27 | 11 | 18/8/10 |
| 17 | 布里欧齐 | 1/6/10 | 14/30 | 9 | 17/8/9 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。