| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华金·帕尼切利 | 斯特拉斯堡 | 8/0/2 | 前锋 | 阿根廷 |
| 2 | 梅森·格林伍德 | 马赛 | 7/3/3 | 前锋 | 英格兰 |
| 3 | 索菲亚·迪奥普 | 尼斯 | 5/1/1 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 4 | 安苏·法蒂 | 摩纳哥 | 5/0/3 | 前锋 | 西班牙 |
| 5 | 埃斯特班·莱波尔 | 雷恩 | 4/2/0 | 前锋 | 法国 |
| 6 | 哈姆扎·伊格曼 | 里尔 | 4/1/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 7 | 哈肯·阿纳尔·哈拉兹森 | 里尔 | 4/1/0 | 中场 | 冰岛 |
| 8 | 布拉德利·巴尔科拉 | 巴黎圣日耳曼 | 4/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 9 | 弗兰克·马格里 | 图卢兹 | 4/0/0 | 前锋 | 喀麦隆 |
| 10 | 伊兰·凯巴尔 | 巴黎FC | 4/3/1 | 中场 | 阿尔及利亚 |
| 11 | 罗曼·德尔卡斯蒂略 | 布雷斯特 | 4/2/3 | 前锋 | 法国 |
| 12 | 帕维尔·苏尔克 | 里昂 | 3/1/0 | 中场 | 捷克 |
| 13 | 皮埃尔·埃默里克·奥巴梅扬 | 马赛 | 3/1/0 | 前锋 | 加蓬 |
| 14 | 若昂·佩德罗·贡萨尔维斯·内维斯 | 巴黎圣日耳曼 | 3/0/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 15 | 巴布罗·帕吉斯 | 洛里昂 | 3/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 16 | 托辛·艾耶根 | 洛里昂 | 3/0/0 | 前锋 | 贝宁 |
| 17 | 拉苏尔·恩迪亚耶 | 勒阿弗尔 | 3/0/0 | 中场 | 塞内加尔 |
| 18 | 亚恩·波胡 | 图卢兹 | 3/0/0 | 中场 | 法国 |
| 19 | 伊萨·苏马雷 | 勒阿弗尔 | 3/2/1 | 前锋 | 塞内加尔 |
| 20 | 拉西恩·希纳约科 | 欧塞尔 | 3/1/1 | 前锋 | 马里 |
| 21 | 欧蒂桑内·爱德华 | 朗斯 | 3/0/1 | 前锋 | 法国 |
| 22 | 菲利克斯·科雷亚 | 里尔 | 2/4/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 23 | 马蒂亚斯·费尔南德斯·帕尔多 | 里尔 | 2/3/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 24 | 罗宾尼奥·瓦斯 | 马赛 | 2/2/0 | 前锋 | 法国 |
| 25 | 伊曼纽尔·艾美加 | 斯特拉斯堡 | 2/2/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 26 | 桑布·苏马诺 | 洛里昂 | 2/2/0 | 前锋 | 塞内加尔 |
| 27 | 杰雷米·博加 | 尼斯 | 2/2/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 28 | 南野拓实 | 摩纳哥 | 2/2/0 | 前锋 | 日本 |
| 29 | 摩西·西蒙 | 巴黎FC | 2/2/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 30 | 弗拉林·巴洛贡 | 摩纳哥 | 2/1/0 | 前锋 | 美国 |
| 31 | 特奥·勒布里斯 | 洛里昂 | 2/1/0 | 后卫 | 法国 |
| 32 | 奥利弗·吉鲁 | 里尔 | 2/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 33 | 罗曼·佩劳德 | 里尔 | 2/1/0 | 后卫 | 法国 |
| 34 | 卡莫里·杜姆比亚 | 布雷斯特 | 2/1/0 | 中场 | 马里 |
| 35 | 马格内斯·阿克利乌什 | 摩纳哥 | 2/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 36 | 马利克·福法纳 | 里昂 | 2/1/0 | 前锋 | 比利时 |
| 37 | 查理·克雷斯韦尔 | 图卢兹 | 2/1/0 | 后卫 | 津巴布韦 |
| 38 | 埃唐·姆巴佩 | 里尔 | 2/0/0 | 中场 | 法国 |
| 39 | 约瑟夫·埃尔·阿拉比 | 南特 | 2/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 40 | 雷米·拉博·拉斯卡里 | 布雷斯特 | 2/0/0 | 前锋 | 法国 |
| 41 | 马夏尔·戈多 | 斯特拉斯堡 | 2/0/0 | 前锋 | 科特迪瓦 |
| 42 | 乔治·伊列尼赫纳 | 摩纳哥 | 2/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 43 | 特雷姆·墨菲 | 尼斯 | 2/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 44 | 拉扬·福法纳 | 朗斯 | 2/0/0 | 其他 | 法国 |
| 45 | 阿卜杜拉耶·图雷 | 勒阿弗尔 | 2/0/0 | 中场 | 几内亚 |
| 46 | 福德·杜库雷 | 勒阿弗尔 | 2/0/0 | 后卫 | 马里 |
| 47 | 布雷尔·恩博洛 | 雷恩 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞士 |
| 48 | 西迪基·谢里夫 | 昂热 | 2/0/0 | 中场 | 法国 |
| 49 | 普罗斯珀·彼得 | 昂热 | 2/0/0 | 其他 | 法国 |
| 50 | 迈克尔·穆里略 | 马赛 | 2/0/0 | 后卫 | 巴拿马 |
| 51 | 阿什拉夫·哈基米 | 巴黎圣日耳曼 | 2/0/0 | 后卫 | 摩洛哥 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。