| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 157/134/62 | 20/114 | 66 | 5 | 48 |
| 2 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 83/70/25 | 35/35 | 60 | 0 | 27 |
| 3 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 148/141/54 | 46/95 | 54 | 2 | 32 |
| 4 | - | 希姆基 | 118/121/42 | 38/83 | 52 | 3 | 43 |
| 5 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 163/132/50 | 68/64 | 49 | 5 | 28 |
| 6 | - | 坦波夫 | 119/115/43 | 53/62 | 49 | 2 | 16 |
| 7 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 90/83/30 | 33/50 | 47 | 0 | 22 |
| 8 | - | 伊泽夫斯克 | 125/99/43 | 55/44 | 47 | 1 | 33 |
| 9 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 93/103/36 | 51/52 | 46 | 0 | 35 |
| 10 | - | 坦波夫 | 84/87/29 | 44/43 | 44 | 1 | 34 |
| 11 | - | 乌格拉大学 | 55/51/15 | 27/24 | 43 | 4 | 33 |
| 12 | - | 乌格拉大学 | 118/89/42 | 35/54 | 43 | 0 | 15 |
| 13 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 86/75/28 | 36/39 | 41 | 0 | 23 |
| 14 | - | 海参崴迪纳摩 | 147/121/49 | 32/89 | 40 | 1 | 36 |
| 15 | - | 乌法 | 167/127/53 | 66/61 | 39 | 0 | 28 |
| 16 | - | 麦特鲁格 | 61/50/18 | 29/21 | 38 | 0 | 8 |
| 17 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 51/48/15 | 21/27 | 37 | 0 | 26 |
| 18 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 71/88/21 | 46/42 | 35 | 3 | 36 |
| 19 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 64/54/24 | 19/35 | 32 | 1 | 21 |
| 20 | - | 新西伯利亚 | 206/145/71 | 35/110 | 32 | 1 | 47 |
| 21 | - | 希姆基 | 131/81/37 | 58/23 | 31 | 0 | 17 |
| 22 | - | 列夫达 | 49/46/14 | 15/31 | 31 | 3 | 29 |
| 23 | - | 海参崴迪纳摩 | 151/112/58 | 19/93 | 31 | 2 | 99 |
| 24 | - | 海参崴迪纳摩 | 141/133/50 | 80/53 | 31 | 2 | 40 |
| 25 | - | 新西伯利亚 | 103/118/36 | 75/43 | 30 | 2 | 19 |
| 26 | - | 麦特鲁格 | 111/86/37 | 27/59 | 28 | 0 | 17 |
| 27 | - | 伊泽夫斯克 | 174/140/58 | 38/102 | 28 | 0 | 28 |
| 28 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 157/108/48 | 66/42 | 28 | 2 | 47 |
| 29 | - | 海参崴迪纳摩 | 69/61/20 | 43/18 | 27 | 0 | 16 |
| 30 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 101/85/38 | 26/59 | 26 | 1 | 33 |
| 31 | - | 列夫达 | 173/132/65 | 40/92 | 25 | 2 | 35 |
| 32 | - | 列夫达 | 80/69/23 | 31/38 | 25 | 0 | 19 |
| 33 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 134/103/46 | 42/61 | 24 | 2 | 73 |
| 34 | - | 新西伯利亚 | 81/59/21 | 26/33 | 24 | 9 | 75 |
| 35 | - | 麦特鲁格 | 128/122/47 | 72/50 | 24 | 0 | 27 |
| 36 | - | 新西伯利亚 | 57/61/21 | 29/32 | 23 | 0 | 27 |
| 37 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 156/99/49 | 11/88 | 23 | 2 | 66 |
| 38 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 162/153/64 | 36/117 | 23 | 0 | 25 |
| 39 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 36/37/13 | 14/23 | 23 | 4 | 16 |
| 40 | - | 麦特鲁格 | 61/51/18 | 31/20 | 23 | 0 | 18 |
| 41 | - | 希姆基 | 49/40/14 | 12/28 | 22 | 1 | 18 |
| 42 | - | 列夫达 | 69/63/23 | 35/28 | 21 | 0 | 37 |
| 43 | - | 乌法 | 118/103/40 | 67/36 | 21 | 0 | 28 |
| 44 | - | 乌格拉大学 | 142/109/44 | 63/46 | 21 | 0 | 34 |
| 45 | - | 乌法 | 80/49/23 | 29/20 | 21 | 1 | 22 |
| 46 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 90/66/27 | 20/46 | 20 | 3 | 28 |
| 47 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 78/81/31 | 24/57 | 20 | 4 | 18 |
| 48 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 108/82/36 | 51/31 | 19 | 0 | 18 |
| 49 | - | 海参崴迪纳摩 | 83/64/29 | 28/36 | 19 | 1 | 27 |
| 50 | - | 列夫达 | 105/65/34 | 4/61 | 19 | 6 | 61 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。