飞星直播 > 篮球直播 > 俄篮超得分榜

俄篮超得分榜三分球
俄篮超得分榜三分球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 海参崴迪纳摩 274/236/99 127/109 61 2 65
2 - 圣彼得堡泽尼特B队 235/157/73 98/59 48 2 73
3 - 乌法 292/212/93 116/96 56 0 52
4 - 希姆基 236/160/71 111/49 57 1 36
5 - 莫斯科中央陆军B队 318/214/105 97/117 31 4 64
6 - 乌格拉大学 213/158/65 94/64 26 0 51
7 - 车里雅宾斯克奥林匹克 141/135/50 106/29 14 2 41
8 - 伊泽夫斯克 226/167/70 91/76 74 3 65
9 - 海参崴迪纳摩 152/125/45 93/32 50 1 33
10 - 乌法 164/150/52 103/47 40 0 51
11 - 麦特鲁格 161/151/59 85/66 32 0 33
12 - 列夫达 183/166/64 107/59 17 12 66
13 - 海参崴迪纳摩 141/108/45 73/35 12 7 67
14 - 希姆基 189/160/60 70/90 23 0 17
15 - 乌格拉大学 197/152/74 72/80 32 14 105
16 - 乌格拉大学 190/163/70 68/95 56 0 28
17 - 坦波夫 182/174/66 82/92 77 3 29
18 - 新西伯利亚 152/169/56 101/68 41 2 28
19 - 乌格拉大学 220/192/81 70/122 19 0 42
20 - 阿勒泰巴尔瑙尔 127/104/42 63/41 39 0 26
21 - 顿河畔罗斯托夫 209/169/65 82/87 56 5 33
22 - 阿勒泰巴尔瑙尔 117/90/38 52/38 6 0 41
23 - 圣彼得堡泽尼特B队 201/199/76 67/132 77 5 51
24 - 列夫达 137/113/46 57/56 46 1 64
25 - 希姆基 129/106/43 60/46 9 5 57
26 - 新西伯利亚 283/213/97 53/160 42 1 61
27 - 格罗兹尼迪纳摩 124/114/36 75/39 11 9 61
28 - 莫斯科中央陆军B队 132/88/43 51/37 19 11 81
29 - 乌法 146/105/45 53/52 46 2 37
30 - 海参崴迪纳摩 141/109/48 56/53 30 2 42
31 - 车里雅宾斯克奥林匹克 162/138/53 68/70 69 1 41
32 - 坦波夫 171/135/54 58/77 18 7 66
33 - 麦特鲁格 88/64/28 47/17 8 1 20
34 - 乌法 106/113/37 66/47 16 1 59
35 - 格罗兹尼迪纳摩 108/82/36 51/31 19 0 18
36 - 伊泽夫斯克 109/98/39 59/39 14 1 25
37 - 坦波夫 120/123/41 65/58 53 1 48
38 - 新西伯利亚 117/114/39 54/60 32 0 27
39 - 阿勒泰巴尔瑙尔 147/120/48 54/66 56 0 35
40 - 坦波夫 207/168/64 73/95 30 2 71
41 - 阿勒泰巴尔瑙尔 112/121/34 68/53 49 3 45
42 - 乌法 98/75/31 45/30 20 4 43
43 - 麦特鲁格 147/144/52 66/78 29 3 89
44 - 顿河畔罗斯托夫 157/110/54 47/63 16 13 73
45 - 乌法 173/148/52 70/78 30 0 54
46 - 列夫达 167/129/55 47/82 45 0 36
47 - 新西伯利亚 96/65/32 37/28 4 1 27
48 - 希姆基 217/202/77 62/140 98 6 68
49 - 格罗兹尼迪纳摩 94/90/32 55/35 9 2 40
50 - 列夫达 128/103/49 45/58 17 2 37

友情链接

飞星直播 版权所有 2008-2022