| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 157/108/48 | 66/42 | 28 | 2 | 47 |
| 2 | - | 海参崴迪纳摩 | 141/133/50 | 80/53 | 31 | 2 | 40 |
| 3 | - | 乌格拉大学 | 142/109/44 | 63/46 | 21 | 0 | 34 |
| 4 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 178/126/60 | 63/63 | 16 | 2 | 37 |
| 5 | - | 乌法 | 167/127/53 | 66/61 | 39 | 0 | 28 |
| 6 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 88/88/32 | 68/20 | 7 | 2 | 21 |
| 7 | - | 麦特鲁格 | 128/122/47 | 72/50 | 24 | 0 | 27 |
| 8 | - | 希姆基 | 131/81/37 | 58/23 | 31 | 0 | 17 |
| 9 | - | 乌法 | 118/103/40 | 67/36 | 21 | 0 | 28 |
| 10 | - | 伊泽夫斯克 | 125/99/43 | 55/44 | 47 | 1 | 33 |
| 11 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 108/82/36 | 51/31 | 19 | 0 | 18 |
| 12 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 148/141/54 | 46/95 | 54 | 2 | 32 |
| 13 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 163/132/50 | 68/64 | 49 | 5 | 28 |
| 14 | - | 麦特鲁格 | 71/52/25 | 37/15 | 5 | 1 | 12 |
| 15 | - | 列夫达 | 114/108/45 | 68/40 | 11 | 6 | 49 |
| 16 | - | 新西伯利亚 | 206/145/71 | 35/110 | 32 | 1 | 47 |
| 17 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 80/57/25 | 38/19 | 5 | 0 | 31 |
| 18 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 94/75/29 | 51/24 | 9 | 8 | 40 |
| 19 | - | 乌格拉大学 | 129/112/49 | 52/60 | 18 | 9 | 80 |
| 20 | - | 新西伯利亚 | 103/118/36 | 75/43 | 30 | 2 | 19 |
| 21 | - | 乌格拉大学 | 118/89/42 | 35/54 | 43 | 0 | 15 |
| 22 | - | 坦波夫 | 119/115/43 | 53/62 | 49 | 2 | 16 |
| 23 | - | 海参崴迪纳摩 | 85/58/25 | 38/20 | 8 | 6 | 46 |
| 24 | - | 坦波夫 | 124/94/38 | 38/56 | 9 | 4 | 45 |
| 25 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 127/88/43 | 40/48 | 12 | 10 | 50 |
| 26 | - | 海参崴迪纳摩 | 69/61/20 | 43/18 | 27 | 0 | 16 |
| 27 | - | 希姆基 | 111/85/34 | 37/48 | 15 | 0 | 12 |
| 28 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 93/103/36 | 51/52 | 46 | 0 | 35 |
| 29 | - | 乌法 | 80/49/23 | 29/20 | 21 | 1 | 22 |
| 30 | - | 列夫达 | 173/132/65 | 40/92 | 25 | 2 | 35 |
| 31 | - | 新西伯利亚 | 73/45/24 | 25/20 | 3 | 1 | 18 |
| 32 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 67/60/23 | 38/22 | 6 | 0 | 28 |
| 33 | - | 乌格拉大学 | 125/120/47 | 39/81 | 14 | 0 | 32 |
| 34 | - | 乌法 | 63/69/22 | 39/30 | 8 | 1 | 40 |
| 35 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 80/68/22 | 43/25 | 4 | 1 | 16 |
| 36 | - | 坦波夫 | 84/87/29 | 44/43 | 44 | 1 | 34 |
| 37 | - | 新西伯利亚 | 72/74/26 | 35/39 | 19 | 0 | 19 |
| 38 | - | 列夫达 | 76/61/30 | 30/31 | 10 | 0 | 22 |
| 39 | - | 列夫达 | 69/63/23 | 35/28 | 21 | 0 | 37 |
| 40 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 101/95/40 | 32/63 | 15 | 0 | 18 |
| 41 | - | 坦波夫 | 124/98/35 | 45/53 | 16 | 1 | 46 |
| 42 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 45/45/15 | 28/17 | 16 | 0 | 11 |
| 43 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 86/75/28 | 36/39 | 41 | 0 | 23 |
| 44 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 53/54/19 | 40/14 | 10 | 2 | 52 |
| 45 | - | 麦特鲁格 | 61/51/18 | 31/20 | 23 | 0 | 18 |
| 46 | - | 希姆基 | 79/67/28 | 34/33 | 7 | 1 | 40 |
| 47 | - | 乌法 | 56/41/19 | 24/17 | 12 | 2 | 24 |
| 48 | - | 海参崴迪纳摩 | 83/64/29 | 28/36 | 19 | 1 | 27 |
| 49 | - | 乌法 | 101/81/32 | 32/49 | 15 | 5 | 37 |
| 50 | - | 新西伯利亚 | 81/59/21 | 26/33 | 24 | 9 | 75 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。