飞星直播 > 篮球直播 > 俄篮超得分榜

俄篮超得分榜篮板球
俄篮超得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 格罗兹尼迪纳摩 162/89/52 5/84 7 19 118
2 - 海参崴迪纳摩 151/112/58 19/93 31 2 99
3 - 海参崴迪纳摩 96/55/37 0/55 3 10 93
4 - 希姆基 69/68/21 28/40 18 4 82
5 - 乌格拉大学 129/112/49 52/60 18 9 80
6 - 新西伯利亚 136/84/52 0/84 8 7 77
7 - 新西伯利亚 81/59/21 26/33 24 9 75
8 - 车里雅宾斯克奥林匹克 134/103/46 42/61 24 2 73
9 - 车里雅宾斯克奥林匹克 113/72/49 23/49 8 15 71
10 - 伊泽夫斯克 114/68/44 0/68 5 1 69
11 - 车里雅宾斯克奥林匹克 156/99/49 11/88 23 2 66
12 - 圣彼得堡泽尼特B队 99/70/35 9/61 8 2 65
13 - 乌法 36/35/11 0/35 7 22 65
14 - 麦特鲁格 64/50/27 1/49 3 11 61
15 - 顿河畔罗斯托夫 97/57/30 0/57 6 8 61
16 - 列夫达 105/65/34 4/61 19 6 61
17 - 莫斯科中央陆军B队 67/53/29 4/49 16 2 59
18 - 麦特鲁格 93/86/32 39/47 17 2 56
19 - 麦特鲁格 57/51/18 15/36 11 4 55
20 - 乌格拉大学 56/37/18 0/37 14 8 55
21 - 圣彼得堡泽尼特B队 51/48/24 0/48 12 6 55
22 - 阿勒泰巴尔瑙尔 107/75/41 9/66 8 5 55
23 - 阿勒泰巴尔瑙尔 143/97/52 11/86 14 0 54
24 - 麦特鲁格 70/45/27 2/43 11 8 54
25 - 列夫达 101/60/35 16/44 17 8 53
26 - 顿河畔罗斯托夫 53/54/19 40/14 10 2 52
27 - 坦波夫 97/77/42 7/70 17 7 52
28 - 坦波夫 117/80/39 23/57 14 6 51
29 - 乌格拉大学 130/70/46 0/70 13 1 51
30 - 顿河畔罗斯托夫 127/88/43 40/48 12 10 50
31 - 列夫达 114/108/45 68/40 11 6 49
32 - 圣彼得堡泽尼特B队 54/50/21 13/37 8 3 49
33 - 车里雅宾斯克奥林匹克 157/134/62 20/114 66 5 48
34 - 伊泽夫斯克 70/49/26 17/32 15 4 48
35 - 新西伯利亚 206/145/71 35/110 32 1 47
36 - 圣彼得堡泽尼特B队 157/108/48 66/42 28 2 47
37 - 海参崴迪纳摩 85/58/25 38/20 8 6 46
38 - 坦波夫 124/98/35 45/53 16 1 46
39 - 车里雅宾斯克奥林匹克 21/18/7 0/18 7 1 45
40 - 坦波夫 124/94/38 38/56 9 4 45
41 - 新西伯利亚 64/50/28 9/41 17 4 44
42 - 莫斯科中央陆军B队 67/51/22 28/23 11 4 44
43 - 希姆基 64/46/24 1/45 12 0 44
44 - 希姆基 118/121/42 38/83 52 3 43
45 - 伊泽夫斯克 82/55/28 26/29 9 1 43
46 - 圣彼得堡泽尼特B队 70/75/28 24/51 9 7 43
47 - 格罗兹尼迪纳摩 101/97/35 28/69 12 0 43
48 - 海参崴迪纳摩 57/39/21 6/33 6 0 42
49 - 麦特鲁格 40/38/14 11/27 8 1 41
50 - 希姆基 79/67/28 34/33 7 1 40

友情链接

飞星直播 版权所有 2008-2022