飞星直播 > 篮球直播 > 俄篮超得分榜

俄篮超得分榜篮板球
俄篮超得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 格罗兹尼迪纳摩 227/135/78 5/130 12 28 160
2 - 希姆基 129/119/37 51/68 36 8 159
3 - 海参崴迪纳摩 291/207/113 36/171 53 5 158
4 - 海参崴迪纳摩 126/80/49 1/79 7 19 129
5 - 新西伯利亚 132/118/39 48/70 40 12 127
6 - 车里雅宾斯克奥林匹克 178/123/74 33/90 17 22 124
7 - 新西伯利亚 192/123/74 0/123 10 15 119
8 - 乌法 77/62/27 0/62 12 37 117
9 - 车里雅宾斯克奥林匹克 228/155/77 15/140 39 12 113
10 - 伊泽夫斯克 164/100/60 0/100 10 3 109
11 - 列夫达 193/131/70 31/100 26 9 106
12 - 乌格拉大学 197/152/74 72/80 32 14 105
13 - 希姆基 108/91/44 1/90 19 1 104
14 - 麦特鲁格 119/84/45 2/82 4 19 102
15 - 莫斯科中央陆军B队 106/89/47 5/84 23 2 101
16 - 车里雅宾斯克奥林匹克 180/135/59 56/79 29 2 99
17 - 列夫达 191/109/61 13/96 24 10 98
18 - 坦波夫 147/127/63 13/114 28 13 94
19 - 麦特鲁格 147/144/52 66/78 29 3 89
20 - 乌格拉大学 98/56/34 0/56 22 16 88
21 - 坦波夫 178/136/59 46/90 23 7 86
22 - 麦特鲁格 135/81/52 2/79 14 15 84
23 - 顿河畔罗斯托夫 124/79/36 0/79 11 8 83
24 - 麦特鲁格 108/81/32 29/52 17 6 81
25 - 阿勒泰巴尔瑙尔 140/103/53 10/93 11 6 81
26 - 莫斯科中央陆军B队 132/88/43 51/37 19 11 81
27 - 乌法 102/73/37 12/61 14 13 80
28 - 阿勒泰巴尔瑙尔 193/137/68 15/122 21 1 78
29 - 圣彼得堡泽尼特B队 128/86/44 12/74 10 3 77
30 - 圣彼得堡泽尼特B队 72/67/28 16/51 9 6 76
31 - 乌格拉大学 173/88/60 0/88 18 3 75
32 - 圣彼得堡泽尼特B队 67/60/32 0/60 27 8 75
33 - 顿河畔罗斯托夫 157/110/54 47/63 16 13 73
34 - 圣彼得堡泽尼特B队 235/157/73 98/59 48 2 73
35 - 伊泽夫斯克 94/89/33 39/50 13 5 72
36 - 坦波夫 207/168/64 73/95 30 2 71
37 - 希姆基 217/202/77 62/140 98 6 68
38 - 海参崴迪纳摩 141/108/45 73/35 12 7 67
39 - 坦波夫 171/135/54 58/77 18 7 66
40 - 列夫达 183/166/64 107/59 17 12 66
41 - 伊泽夫斯克 226/167/70 91/76 74 3 65
42 - 车里雅宾斯克奥林匹克 223/193/88 37/156 105 7 65
43 - 海参崴迪纳摩 274/236/99 127/109 61 2 65
44 - 列夫达 95/73/31 40/33 29 1 64
45 - 顿河畔罗斯托夫 74/65/25 49/16 15 2 64
46 - 阿勒泰巴尔瑙尔 107/86/36 35/51 21 2 64
47 - 列夫达 137/113/46 57/56 46 1 64
48 - 莫斯科中央陆军B队 318/214/105 97/117 31 4 64
49 - 麦特鲁格 61/64/21 21/43 13 3 63
50 - 车里雅宾斯克奥林匹克 36/34/12 0/34 8 3 62

友情链接

飞星直播 版权所有 2008-2022