| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 乌法 | 36/35/11 | 0/35 | 7 | 22 | 65 |
| 2 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 162/89/52 | 5/84 | 7 | 19 | 118 |
| 3 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 113/72/49 | 23/49 | 8 | 15 | 71 |
| 4 | - | 麦特鲁格 | 64/50/27 | 1/49 | 3 | 11 | 61 |
| 5 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 127/88/43 | 40/48 | 12 | 10 | 50 |
| 6 | - | 海参崴迪纳摩 | 96/55/37 | 0/55 | 3 | 10 | 93 |
| 7 | - | 新西伯利亚 | 81/59/21 | 26/33 | 24 | 9 | 75 |
| 8 | - | 乌格拉大学 | 129/112/49 | 52/60 | 18 | 9 | 80 |
| 9 | - | 坦波夫 | 54/55/24 | 11/44 | 2 | 8 | 29 |
| 10 | - | 麦特鲁格 | 70/45/27 | 2/43 | 11 | 8 | 54 |
| 11 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 97/57/30 | 0/57 | 6 | 8 | 61 |
| 12 | - | 列夫达 | 101/60/35 | 16/44 | 17 | 8 | 53 |
| 13 | - | 乌格拉大学 | 56/37/18 | 0/37 | 14 | 8 | 55 |
| 14 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 94/75/29 | 51/24 | 9 | 8 | 40 |
| 15 | - | 海参崴迪纳摩 | 56/35/21 | 3/32 | 10 | 8 | 27 |
| 16 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 70/75/28 | 24/51 | 9 | 7 | 43 |
| 17 | - | 希姆基 | 33/34/12 | 26/8 | 6 | 7 | 21 |
| 18 | - | 乌法 | 63/39/20 | 5/34 | 7 | 7 | 40 |
| 19 | - | 坦波夫 | 97/77/42 | 7/70 | 17 | 7 | 52 |
| 20 | - | 新西伯利亚 | 136/84/52 | 0/84 | 8 | 7 | 77 |
| 21 | - | 希姆基 | 33/31/11 | 20/11 | 13 | 6 | 31 |
| 22 | - | 列夫达 | 105/65/34 | 4/61 | 19 | 6 | 61 |
| 23 | - | 海参崴迪纳摩 | 85/58/25 | 38/20 | 8 | 6 | 46 |
| 24 | - | 列夫达 | 114/108/45 | 68/40 | 11 | 6 | 49 |
| 25 | - | 坦波夫 | 117/80/39 | 23/57 | 14 | 6 | 51 |
| 26 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 51/48/24 | 0/48 | 12 | 6 | 55 |
| 27 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 49/37/17 | 1/36 | 3 | 6 | 35 |
| 28 | - | 乌法 | 101/81/32 | 32/49 | 15 | 5 | 37 |
| 29 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 107/75/41 | 9/66 | 8 | 5 | 55 |
| 30 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 163/132/50 | 68/64 | 49 | 5 | 28 |
| 31 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 157/134/62 | 20/114 | 66 | 5 | 48 |
| 32 | - | 乌格拉大学 | 55/51/15 | 27/24 | 43 | 4 | 33 |
| 33 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 36/37/13 | 14/23 | 23 | 4 | 16 |
| 34 | - | 新西伯利亚 | 64/50/28 | 9/41 | 17 | 4 | 44 |
| 35 | - | 麦特鲁格 | 57/51/18 | 15/36 | 11 | 4 | 55 |
| 36 | - | 希姆基 | 69/68/21 | 28/40 | 18 | 4 | 82 |
| 37 | - | 希姆基 | 44/25/17 | 1/24 | 3 | 4 | 14 |
| 38 | - | 伊泽夫斯克 | 70/49/26 | 17/32 | 15 | 4 | 48 |
| 39 | - | 坦波夫 | 124/94/38 | 38/56 | 9 | 4 | 45 |
| 40 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 67/51/22 | 28/23 | 11 | 4 | 44 |
| 41 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 25/14/8 | 0/14 | 1 | 4 | 13 |
| 42 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 78/81/31 | 24/57 | 20 | 4 | 18 |
| 43 | - | 伊泽夫斯克 | 69/58/25 | 29/29 | 10 | 3 | 32 |
| 44 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 54/50/21 | 13/37 | 8 | 3 | 49 |
| 45 | - | 海参崴迪纳摩 | 29/19/11 | 1/18 | 2 | 3 | 12 |
| 46 | - | 乌格拉大学 | 41/38/16 | 13/25 | 4 | 3 | 31 |
| 47 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 41/39/16 | 20/19 | 13 | 3 | 24 |
| 48 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 22/13/9 | 3/10 | 3 | 3 | 8 |
| 49 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 58/60/24 | 11/49 | 15 | 3 | 38 |
| 50 | - | 列夫达 | 68/53/25 | 16/37 | 9 | 3 | 25 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。