| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 乌法 | 77/62/27 | 0/62 | 12 | 37 | 117 |
| 2 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 227/135/78 | 5/130 | 12 | 28 | 160 |
| 3 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 178/123/74 | 33/90 | 17 | 22 | 124 |
| 4 | - | 海参崴迪纳摩 | 126/80/49 | 1/79 | 7 | 19 | 129 |
| 5 | - | 麦特鲁格 | 119/84/45 | 2/82 | 4 | 19 | 102 |
| 6 | - | 乌格拉大学 | 98/56/34 | 0/56 | 22 | 16 | 88 |
| 7 | - | 新西伯利亚 | 192/123/74 | 0/123 | 10 | 15 | 119 |
| 8 | - | 海参崴迪纳摩 | 98/59/34 | 3/56 | 13 | 15 | 50 |
| 9 | - | 麦特鲁格 | 135/81/52 | 2/79 | 14 | 15 | 84 |
| 10 | - | 乌格拉大学 | 197/152/74 | 72/80 | 32 | 14 | 105 |
| 11 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 157/110/54 | 47/63 | 16 | 13 | 73 |
| 12 | - | 乌法 | 102/73/37 | 12/61 | 14 | 13 | 80 |
| 13 | - | 坦波夫 | 147/127/63 | 13/114 | 28 | 13 | 94 |
| 14 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 228/155/77 | 15/140 | 39 | 12 | 113 |
| 15 | - | 新西伯利亚 | 132/118/39 | 48/70 | 40 | 12 | 127 |
| 16 | - | 列夫达 | 183/166/64 | 107/59 | 17 | 12 | 66 |
| 17 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 132/88/43 | 51/37 | 19 | 11 | 81 |
| 18 | - | 列夫达 | 191/109/61 | 13/96 | 24 | 10 | 98 |
| 19 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 64/47/20 | 2/45 | 4 | 9 | 47 |
| 20 | - | 坦波夫 | 93/89/40 | 21/68 | 5 | 9 | 42 |
| 21 | - | 列夫达 | 193/131/70 | 31/100 | 26 | 9 | 106 |
| 22 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 124/114/36 | 75/39 | 11 | 9 | 61 |
| 23 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 124/79/36 | 0/79 | 11 | 8 | 83 |
| 24 | - | 希姆基 | 33/33/11 | 21/12 | 14 | 8 | 32 |
| 25 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 84/76/32 | 37/39 | 20 | 8 | 34 |
| 26 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 71/75/29 | 15/60 | 18 | 8 | 62 |
| 27 | - | 希姆基 | 129/119/37 | 51/68 | 36 | 8 | 159 |
| 28 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 67/60/32 | 0/60 | 27 | 8 | 75 |
| 29 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 89/65/36 | 6/59 | 10 | 7 | 45 |
| 30 | - | 坦波夫 | 171/135/54 | 58/77 | 18 | 7 | 66 |
| 31 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 223/193/88 | 37/156 | 105 | 7 | 65 |
| 32 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 83/88/32 | 31/57 | 9 | 7 | 55 |
| 33 | - | 希姆基 | 52/52/20 | 35/17 | 6 | 7 | 30 |
| 34 | - | 坦波夫 | 178/136/59 | 46/90 | 23 | 7 | 86 |
| 35 | - | 海参崴迪纳摩 | 141/108/45 | 73/35 | 12 | 7 | 67 |
| 36 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 140/103/53 | 10/93 | 11 | 6 | 81 |
| 37 | - | 伊泽夫斯克 | 97/93/36 | 12/81 | 20 | 6 | 59 |
| 38 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 72/67/28 | 16/51 | 9 | 6 | 76 |
| 39 | - | 列夫达 | 114/90/32 | 35/55 | 63 | 6 | 54 |
| 40 | - | 麦特鲁格 | 108/81/32 | 29/52 | 17 | 6 | 81 |
| 41 | - | 希姆基 | 217/202/77 | 62/140 | 98 | 6 | 68 |
| 42 | - | 乌格拉大学 | 135/120/53 | 29/91 | 14 | 5 | 33 |
| 43 | - | 希姆基 | 129/106/43 | 60/46 | 9 | 5 | 57 |
| 44 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 99/87/28 | 43/44 | 8 | 5 | 59 |
| 45 | - | 伊泽夫斯克 | 94/89/33 | 39/50 | 13 | 5 | 72 |
| 46 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 209/169/65 | 82/87 | 56 | 5 | 33 |
| 47 | - | 列夫达 | 109/91/42 | 26/65 | 17 | 5 | 52 |
| 48 | - | 乌法 | 101/81/32 | 32/49 | 15 | 5 | 37 |
| 49 | - | 海参崴迪纳摩 | 291/207/113 | 36/171 | 53 | 5 | 158 |
| 50 | - | 伊泽夫斯克 | 90/62/33 | 22/40 | 22 | 5 | 57 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。