| A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 尤日内斯隆 | 100% | 3连胜 |
| 2 | MGTU迪纳摩 | 67% | 1连负 |
| 3 | SShOR库班火车头 | 33% | 1连胜 |
| 4 | 萨拉托夫B队 | 0% | 3连负 |
| B组1 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 莫斯科夫斯基 | 100% | 3连胜 |
| 2 | 鲁斯奇库尔斯克 | 67% | 2连胜 |
| 3 | 33% | 2连负 | |
| 4 | CSP希姆基 | 0% | 3连负 |
| B组2 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 帕尔马-M | 100% | 3连胜 |
| 2 | 萨马拉B队 | 67% | 1连胜 |
| 3 | 切博克萨雷鹰 | 33% | 1连负 |
| 4 | 喀山尤尼克斯B队 | 0% | 3连负 |
| G组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100% | 3连胜 | |
| 2 | 托波尔斯克 | 67% | 1连负 |
| 3 | 乌拉尔马什B队 | 33% | 1连胜 |
| 4 | 叶尼塞B队 | 0% | 3连负 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。