厄瓜甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2025年12月16日 08:00 | 厄瓜甲 | 埃梅莱克 | 民族竞技 | 未开始 |
| 2 | 2025年12月22日 05:00 | 厄瓜甲 | 山谷独立 | 瓜亚基尔巴塞罗那 | 未开始 |
| 3 | 2025年12月22日 05:00 | 厄瓜甲 | 基多大学体育 | 基多天主大学 | 未开始 |
| 4 | 2025年12月22日 05:00 | 厄瓜甲 | 奥伦斯CS | 利伯塔德洛哈 | 未开始 |
| 5 | 2025年12月22日 05:00 | 厄瓜甲 | 奥卡斯 | 马卡拉 | 未开始 |
| 6 | 2025年12月22日 05:00 | 厄瓜甲 | 昆卡竞技 | 埃梅莱克 | 未开始 |
| 7 | 2025年12月22日 05:00 | 厄瓜甲 | 民族竞技 | 德芬 | 未开始 |
厄瓜甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025年12月15日 | 厄瓜甲 | 基多天主大学vs山谷独立 | 0-1 |
| 2 | 2025年12月15日 | 厄瓜甲 | 利伯塔德洛哈vs基多大学体育 | 2-1 |
| 3 | 2025年12月15日 | 厄瓜甲 | 瓜亚基尔巴塞罗那vs奥伦斯CS | 2-1 |
| 4 | 2025年12月14日 | 厄瓜甲 | 马卡拉vs昆卡竞技 | 0-1 |
| 5 | 2025年12月14日 | 厄瓜甲 | 德芬vs奥卡斯 | 0-1 |
| 6 | 2025年12月11日 | 厄瓜甲 | 山谷独立vs基多大学体育 | 0-0 |
| 7 | 2025年12月09日 | 厄瓜甲 | 埃梅莱克vs马卡拉 | 0-2 |
| 8 | 2025年12月08日 | 厄瓜甲 | 瓜亚基尔巴塞罗那vs基多天主大学 | 1-1 |
| 9 | 2025年12月08日 | 厄瓜甲 | 民族竞技vs奥卡斯 | 3-1 |
| 10 | 2025年12月07日 | 厄瓜甲 | 奥伦斯CSvs基多大学体育 | 2-1 |
| 11 | 2025年12月07日 | 厄瓜甲 | 山谷独立vs利伯塔德洛哈 | 1-1 |
| 12 | 2025年12月06日 | 厄瓜甲 | 昆卡竞技vs德芬 | 0-0 |
| 13 | 2025年12月01日 | 厄瓜甲 | 德芬vs埃梅莱克 | 0-1 |
| 14 | 2025年12月01日 | 厄瓜甲 | 马卡拉vs民族竞技 | 2-0 |
| 15 | 2025年12月01日 | 厄瓜甲 | 奥卡斯vs昆卡竞技 | 2-1 |
| 16 | 2025年11月30日 | 厄瓜甲 | 利伯塔德洛哈vs瓜亚基尔巴塞罗那 | 1-1 |
| 17 | 2025年11月30日 | 厄瓜甲 | 基多天主大学vs奥伦斯CS | 0-0 |
| 18 | 2025年11月30日 | 厄瓜甲 | 维诺廷托FCvs穆苏克鲁纳 | 0-0 |
| 19 | 2025年11月30日 | 厄瓜甲 | 理工大学竞技vs曼塔 | 2-3 |
| 20 | 2025年11月29日 | 厄瓜甲 | 基多大学体育vs山谷独立 | 2-1 |
| 21 | 2025年11月24日 | 厄瓜甲 | 山谷独立vs奥伦斯CS | 0-0 |
| 22 | 2025年11月24日 | 厄瓜甲 | 瓜亚基尔巴塞罗那vs基多大学体育 | 2-2 |
| 23 | 2025年11月24日 | 厄瓜甲 | 马卡拉vs德芬 | 3-0 |
| 24 | 2025年11月23日 | 厄瓜甲 | 埃梅莱克vs奥卡斯 | 0-2 |
| 25 | 2025年11月23日 | 厄瓜甲 | 穆苏克鲁纳vs理工大学竞技 | 1-0 |
| 26 | 2025年11月23日 | 厄瓜甲 | 曼塔vs维诺廷托FC | 3-1 |
| 27 | 2025年11月22日 | 厄瓜甲 | 昆卡竞技vs民族竞技 | 5-0 |
| 28 | 2025年11月22日 | 厄瓜甲 | 基多天主大学vs利伯塔德洛哈 | 1-1 |
| 29 | 2025年11月11日 | 厄瓜甲 | 奥卡斯vs德芬 | 8-0 |
| 30 | 2025年11月10日 | 厄瓜甲 | 奥伦斯CSvs瓜亚基尔巴塞罗那 | 1-2 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。