| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首尔SK骑士 | 4 | 2 | 67% | 1连胜 | 87.83 | 85.83 |
| 2 | 宇都宫皇者 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 91.25 | 89 |
| 3 | 富邦勇士 | 2 | 3 | 40% | 3连负 | 90.8 | 93.6 |
| 4 | 香港东方 | 2 | 3 | 40% | 1连负 | 88.2 | 89.6 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃园领航猿 | 4 | 1 | 80% | 2连胜 | 90.2 | 81.2 |
| 2 | 琉球黄金帝王 | 3 | 1 | 75% | 3连胜 | 87.5 | 81.5 |
| 3 | 马尼拉电气 | 3 | 2 | 60% | 3连胜 | 82.8 | 80.8 |
| 4 | 澳门黑熊 | 0 | 6 | 0% | 6连负 | 82.33 | 95.5 |
| C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东京电击 | 3 | 1 | 75% | 3连胜 | 89 | 81.75 |
| 2 | 新北国王 | 3 | 2 | 60% | 2连胜 | 91.4 | 91.2 |
| 3 | 乌兰巴托野马 | 3 | 2 | 60% | 2连负 | 91.2 | 85.8 |
| 4 | 昌原LG猎隼 | 1 | 5 | 17% | 2连负 | 82.33 | 91.83 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。