| A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富邦勇士 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 109 | 107 |
| 2 | 宇都宫皇者 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 102 | 99 |
| 3 | 香港东方 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
| 4 | 首尔SK骑士 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 89 | 97 |
| B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃园领航猿 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 94 | 80 |
| 2 | 琉球黄金帝王 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 80.5 | 83 |
| 3 | 澳门黑熊 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
| 4 | 马尼拉电气 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 72 | 81 |
| C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乌兰巴托野马 | 1 | 0 | 100% | 1连胜 | 84 | 69 |
| 2 | 东京电击 | 1 | 1 | 50% | 1连胜 | 88 | 86.5 |
| 3 | 昌原LG猎隼 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 |
| 4 | 新北国王 | 0 | 1 | 0% | 1连负 | 89 | 107 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。