| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 尤尼斯·埃布努塔利布 | 艾禾斯堡 | 9/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 2 | 伊凡·普尔塔金 | 凯泽斯劳滕 | 8/1/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 3 | 伊萨克·利德博格 | 达姆施塔特 | 8/1/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 4 | 菲利普·比尔比亚 | 帕德博恩 | 7/1/3 | 前锋 | 德国 |
| 5 | 诺埃尔·富特克 | 菲尔特 | 6/2/0 | 前锋 | 德国 |
| 6 | 本杰明·考尔曼 | 汉诺威96 | 6/0/0 | 前锋 | 芬兰 |
| 7 | 菲利克斯·克劳斯 | 菲尔特 | 5/5/0 | 中场 | 德国 |
| 8 | 法比安·施勒瑟尔 | 卡尔斯鲁厄 | 5/2/0 | 前锋 | 德国 |
| 9 | 乔尔·格罗多夫斯基 | 比勒菲尔德 | 5/2/1 | 前锋 | 德国 |
| 10 | 克里斯托夫·达弗纳 | 德累斯顿迪纳摩 | 5/0/1 | 前锋 | 德国 |
| 11 | 马尔文·瓦尼塞克 | 卡尔斯鲁厄 | 4/2/0 | 中场 | 德国 |
| 12 | 纳坦·斯塔塔 | 凯泽斯劳滕 | 4/0/0 | 中场 | 芬兰 |
| 13 | 穆萨·西拉 | 沙尔克04 | 4/0/0 | 前锋 | 马里 |
| 14 | 利利安·埃格洛夫 | 卡尔斯鲁厄 | 4/0/0 | 中场 | 德国 |
| 15 | 塞德里·克伊顿 | 杜塞尔多夫 | 3/1/0 | 前锋 | 瑞士 |
| 16 | 塞巴斯蒂安·格洛宁 | 柏林赫塔 | 3/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 17 | 艾蒂安·阿门尼亚 | 普鲁士明斯特 | 3/0/0 | 前锋 | 多哥 |
| 18 | 格里特·霍尔特曼 | 波鸿 | 3/0/0 | 前锋 | 菲律宾 |
| 19 | 埃伦詹·雅迪米奇 | 布伦瑞克 | 3/0/0 | 前锋 | 土耳其 |
| 20 | 松田隼风 | 汉诺威96 | 3/0/0 | 后卫 | 日本 |
| 21 | 弗朗西斯·伊克楚库·奥涅卡 | 波鸿 | 3/0/1 | 前锋 | 德国 |
| 22 | 基南·卡拉曼 | 沙尔克04 | 3/1/2 | 前锋 | 土耳其 |
| 23 | 班巴斯·孔蒂 | 艾禾斯堡 | 2/3/0 | 中场 | 德国 |
| 24 | 奥利弗·迈耶·巴蒂斯塔 | 普鲁士明斯特 | 2/3/0 | 中场 | 德国 |
| 25 | 米卡·鲍尔 | 帕德博恩 | 2/2/0 | 中场 | 德国 |
| 26 | 克里斯蒂安·乔·康特 | 布伦瑞克 | 2/2/0 | 前锋 | 德国 |
| 27 | 穆罕默德·坎·艾丁 | 布伦瑞克 | 2/2/0 | 中场 | 土耳其 |
| 28 | 约书亚·米斯 | 普鲁士明斯特 | 2/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 29 | 大卫·科夫纳茨基 | 柏林赫塔 | 2/1/0 | 前锋 | 波兰 |
| 30 | 菲尔·哈雷斯 | 荷尔斯泰因 | 2/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 31 | 马丁·温克勒 | 柏林赫塔 | 2/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 32 | 雅各布·勒默 | 德累斯顿迪纳摩 | 2/1/0 | 前锋 | 德国 |
| 33 | 扬卢卡·舒勒 | 柏林赫塔 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 34 | 奥斯卡·维尔赫姆森 | 普鲁士明斯特 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 35 | 弗雷德里克·施马尔 | 艾禾斯堡 | 2/0/0 | 中场 | 德国 |
| 36 | 马尔蒂金·卡尔斯 | 马格德堡 | 2/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
| 37 | 乔尔·菲利克斯 | 比勒菲尔德 | 2/0/0 | 后卫 | 丹麦 |
| 38 | 诺亚·巴泽 | 比勒菲尔德 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 39 | 亚历山大·霍尔姆斯特罗姆 | 马格德堡 | 2/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
| 40 | 马可·约翰 | 菲尔特 | 2/0/0 | 后卫 | 德国 |
| 41 | 拉扬·格里布 | 马格德堡 | 2/0/0 | 中场 | 法国 |
| 42 | 诺埃尔·阿塞科 | 汉诺威96 | 2/0/0 | 中场 | 德国 |
| 43 | 尼尔斯·弗林灵 | 德累斯顿迪纳摩 | 2/0/0 | 中场 | 瑞典 |
| 44 | 斯特芬·蒂格斯 | 帕德博恩 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 45 | 哈桑·库鲁凯 | 沙尔克04 | 2/0/0 | 后卫 | 土耳其 |
| 46 | 戴维·泽卡 | 荷尔斯泰因 | 2/0/0 | 后卫 | 斯洛文尼亚 |
| 47 | 拉斐尔·卢巴赫 | 纽伦堡 | 2/0/0 | 中场 | 德国 |
| 48 | 奥托·埃默森·斯坦奇 | 艾禾斯堡 | 2/2/1 | 前锋 | 德国 |
| 49 | 朱利安·贾斯万 | 纽伦堡 | 2/2/1 | 中场 | 德国 |
| 50 | 蒂姆·汉德瓦克 | 比勒菲尔德 | 2/1/1 | 后卫 | 德国 |
| 51 | 马龙·里特尔 | 凯泽斯劳滕 | 2/0/1 | 中场 | 德国 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。