| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈根 | 10 | 2 | 83% | 1连负 | 99.25 | 83.92 |
| 2 | 哥廷根 | 10 | 2 | 83% | 2连胜 | 92.08 | 80.83 |
| 3 | 克赖尔森姆 | 9 | 3 | 75% | 1连胜 | 89.67 | 79.58 |
| 4 | 不来梅艾斯巴伦 | 8 | 4 | 67% | 3连负 | 83.5 | 80.5 |
| 5 | 阿特兰飞龙 | 8 | 4 | 67% | 1连胜 | 92.83 | 85.58 |
| 6 | 46人 | 7 | 5 | 58% | 1连胜 | 83.17 | 80.08 |
| 7 | 波鸿 | 7 | 5 | 58% | 1连胜 | 86.08 | 83.5 |
| 8 | 基希海姆 | 6 | 6 | 50% | 3连胜 | 79 | 78.42 |
| 9 | 纽伦堡 | 6 | 6 | 50% | 2连负 | 84.08 | 85.08 |
| 10 | 科布伦茨 | 6 | 6 | 50% | 3连胜 | 90.08 | 91.33 |
| 11 | 图寅根 | 6 | 6 | 50% | 3连负 | 81.17 | 81.08 |
| 12 | PS卡尔斯鲁厄 | 5 | 7 | 42% | 2连胜 | 82.08 | 85.67 |
| 13 | 梅迪拜罗伊特 | 4 | 8 | 33% | 1连负 | 85.75 | 89.33 |
| 14 | 拜尔勒沃库森巨人 | 4 | 8 | 33% | 5连负 | 78.58 | 90.5 |
| 15 | 沃尔米尔斯 | 3 | 9 | 25% | 1连胜 | 78.67 | 86.75 |
| 16 | 帕德博恩 | 3 | 9 | 25% | 1连负 | 78.08 | 85.92 |
| 17 | 科隆莱茵之星 | 3 | 9 | 25% | 1连负 | 77.42 | 85.67 |
| 18 | WWU芒斯特 | 3 | 9 | 25% | 1连胜 | 76 | 83.75 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。