| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央德国 | 5 | 0 | 100% | 5连胜 | 89 | 81.8 |
| 2 | 特里尔 | 4 | 1 | 80% | 1连负 | 88 | 87.6 |
| 3 | 维尔茨堡奥利弗 | 4 | 1 | 80% | 1连负 | 79 | 79.4 |
| 4 | 拜仁慕尼黑 | 3 | 1 | 75% | 1连负 | 86.5 | 76 |
| 5 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 3 | 2 | 60% | 2连负 | 85.2 | 82.4 |
| 6 | 特力康 | 3 | 2 | 60% | 3连胜 | 74.6 | 73 |
| 7 | 开姆尼茨 | 3 | 2 | 60% | 1连负 | 93.2 | 87.8 |
| 8 | ALBA柏林 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 87 | 83 |
| 9 | 保罗沙 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 90.5 | 86.25 |
| 10 | 维切塔 | 2 | 2 | 50% | 1连负 | 83 | 84.25 |
| 11 | 路德维希堡 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 88.75 | 91 |
| 12 | 耶拿 | 2 | 2 | 50% | 1连胜 | 84.25 | 91.25 |
| 13 | 法兰克福 | 2 | 3 | 40% | 2连负 | 90.8 | 87.2 |
| 14 | 罗斯托克 | 1 | 3 | 25% | 1连负 | 79.75 | 86.5 |
| 15 | 海德堡 | 1 | 4 | 20% | 1连胜 | 81.2 | 80.8 |
| 16 | 奥尔登堡 | 1 | 4 | 20% | 1连胜 | 86.4 | 87 |
| 17 | 布伦瑞克 | 1 | 4 | 20% | 1连胜 | 78.6 | 86.8 |
| 18 | 汉堡 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 77.5 | 94.25 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。