| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZS卢布林女篮 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 80.75 | 67.5 |
| 2 | 波兹南女篮 | 4 | 0 | 100% | 4连胜 | 77 | 68 |
| 3 | 戈尔佐夫女篮 | 3 | 1 | 75% | 3连胜 | 80.5 | 60.25 |
| 4 | 弗罗茨瓦夫女篮 | 3 | 1 | 75% | 2连胜 | 79 | 63.25 |
| 5 | 博克尼亚女篮 | 3 | 1 | 75% | 1连负 | 80.25 | 80.25 |
| 6 | 索斯诺维茨女篮 | 2 | 2 | 50% | 2连胜 | 88.25 | 72.5 |
| 7 | 吉达尼亚女篮 | 2 | 2 | 50% | 2连负 | 80 | 71.25 |
| 8 | 维斯拉女篮 | 1 | 3 | 25% | 2连负 | 63.75 | 71.25 |
| 9 | 华沙普隆尼亚女篮 | 1 | 2 | 33% | 2连负 | 70 | 80.33 |
| 10 | 托伦女篮 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 63.25 | 76.75 |
| 11 | 耶莱尼亚女篮 | 0 | 4 | 0% | 4连负 | 58.25 | 97.25 |
| 12 | 阿迪高女篮 | 0 | 3 | 0% | 3连负 | 67 | 87 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。