| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯凯尔涅维采 | 9/1/4 | 28/16 | 28 | 14/7/7 |
| 2 | 格鲁达兹 | 8/4/2 | 30/19 | 28 | 14/7/7 |
| 3 | 波兹南瓦塔 | 7/5/2 | 23/17 | 26 | 14/5/9 |
| 4 | 5/8/1 | 15/11 | 23 | 14/7/7 | |
| 5 | 索斯诺维克 | 6/4/4 | 19/19 | 22 | 14/6/8 |
| 6 | 雷索维亚 | 5/6/3 | 21/16 | 21 | 14/7/7 |
| 7 | 6/3/5 | 25/24 | 21 | 14/8/6 | |
| 8 | 斯塔沃拉 | 5/5/4 | 27/22 | 20 | 14/7/7 |
| 9 | 桑德克亚 | 5/5/4 | 22/23 | 20 | 14/7/7 |
| 10 | 别尔斯科 | 5/4/5 | 20/21 | 19 | 14/7/7 |
| 11 | 弗罗茨瓦夫B队 | 5/3/6 | 24/22 | 18 | 14/7/7 |
| 12 | 保德比斯基 | 5/3/6 | 20/23 | 18 | 14/8/6 |
| 13 | 4/4/6 | 25/25 | 16 | 14/7/7 | |
| 14 | 胡尼克拉科夫 | 4/4/6 | 22/23 | 16 | 14/7/7 |
| 15 | 卡利什 | 4/4/6 | 14/17 | 16 | 14/8/6 |
| 16 | 霍吉尼赞卡 | 3/6/5 | 20/26 | 15 | 14/7/7 |
| 17 | LKS洛迪兹II | 1/5/8 | 12/25 | 8 | 14/7/7 |
| 18 | GKS贝查特 | 0/4/10 | 10/28 | 4 | 14/7/7 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。