A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马亚圭斯 | 21 | 13 | 62% | - | 89.53 | 86.97 |
3 | 庞塞 | 18 | 16 | 53% | - | 88.21 | 87.91 |
4 | 阿雷西博 | 18 | 16 | 53% | - | 86.76 | 87.71 |
5 | 圣赫尔曼 | 15 | 19 | 44% | - | 90.71 | 90.44 |
6 | 阿瓜达桑特罗斯 | 11 | 23 | 32% | - | 89.85 | 93.41 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 巴阿蒙牧牛人 | 24 | 10 | 71% | - | 91.88 | 84.85 |
2 | 桑图尔塞捕蟹者 | 22 | 12 | 65% | - | 90.35 | 87.74 |
3 | 卡瓜斯 | 18 | 16 | 53% | - | 91.44 | 91.35 |
4 | 卡罗莱纳巨人 | 16 | 18 | 47% | - | 90.09 | 90.88 |
5 | 瓜伊纳沃 | 13 | 21 | 38% | - | 95.5 | 97.85 |
6 | 马纳蒂 | 8 | 26 | 24% | - | 90.59 | 96.12 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。