| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒂比兹 | 13/4/3 | 47/20 | 43 | 20/10/10 |
| 2 | 13/4/3 | 41/14 | 43 | 20/11/9 | |
| 3 | 维尔通 | 12/5/3 | 54/32 | 41 | 20/10/10 |
| 4 | 梅克斯 | 9/5/6 | 36/28 | 32 | 20/10/10 |
| 5 | 9/5/6 | 36/35 | 32 | 20/10/10 | |
| 6 | 8/3/8 | 31/32 | 27 | 19/9/10 | |
| 7 | 罗什福尔联合 | 7/3/9 | 28/38 | 24 | 19/10/9 |
| 8 | 6/4/9 | 21/33 | 22 | 19/8/11 | |
| 9 | 6/3/11 | 32/39 | 21 | 20/10/10 | |
| 10 | 4/3/12 | 22/38 | 15 | 19/10/9 | |
| 11 | 4/3/12 | 28/45 | 15 | 19/9/10 | |
| 12 | 标准列日B队 | 2/6/11 | 23/45 | 12 | 19/10/9 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS卡玛特 | 13/2/4 | 58/18 | 41 | 19/10/9 |
| 2 | 特汉斯 | 10/5/4 | 25/14 | 35 | 19/10/9 |
| 3 | SK鲁瑟拉尔 | 9/6/4 | 29/19 | 33 | 19/9/10 |
| 4 | 霍格斯特拉腾 | 9/5/5 | 31/25 | 32 | 19/11/8 |
| 5 | 比尔森贝利西亚 | 8/6/4 | 33/27 | 30 | 18/9/9 |
| 6 | 利尔斯贝尔拉尔 | 8/6/5 | 27/21 | 30 | 19/9/10 |
| 7 | 皇家克诺克 | 9/3/6 | 28/31 | 30 | 18/9/9 |
| 8 | 色格拉布鲁日B队 | 8/4/7 | 28/30 | 28 | 19/8/11 |
| 9 | 7/5/8 | 38/37 | 26 | 20/10/10 | |
| 10 | 迪塞尔 | 7/4/8 | 43/42 | 25 | 19/9/10 |
| 11 | 蒂嫩 | 7/3/9 | 21/29 | 24 | 19/10/9 |
| 12 | 梅勒尔贝克 | 6/3/10 | 24/30 | 21 | 19/9/10 |
| 13 | 5/4/10 | 31/38 | 19 | 19/10/9 | |
| 14 | 5/2/12 | 27/38 | 17 | 19/9/10 | |
| 15 | 侯特维尼恩 | 4/5/9 | 17/33 | 17 | 18/9/9 |
| 16 | 尼诺维 | 3/3/13 | 27/55 | 12 | 19/10/9 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。