| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 维京古 | 42 | 
| 2 | 瓦鲁尔 | 40 | 
| 3 | 斯塔尔南 | 40 | 
| 4 | 贝雷达比历克 | 34 | 
| 5 | 哈夫纳夫约杜尔 | 30 | 
| 6 | 弗拉姆 | 29 | 
| 7 | IBV韦斯特曼纳 | 29 | 
| 8 | KA阿克雷里 | 29 | 
| 9 | 维斯特里 | 27 | 
| 10 | 雷克雅未克 | 24 | 
| 11 | IA阿克拉内斯 | 22 | 
| 12 | 阿费查尔丁 | 21 | 
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | 维京古 | 57 | 
| 2 | 瓦鲁尔 | 45 | 
| 3 | 斯塔尔南 | 42 | 
| 4 | 贝雷达比历克 | 42 | 
| 5 | 弗拉姆 | 36 | 
| 6 | 哈夫纳夫约杜尔 | 33 | 
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 | 
|---|---|---|
| 1 | KA阿克雷里 | 39 | 
| 2 | IA阿克拉内斯 | 34 | 
| 3 | IBV韦斯特曼纳 | 33 | 
| 4 | 雷克雅未克 | 31 | 
| 5 | 维斯特里 | 29 | 
| 6 | 阿费查尔丁 | 27 | 
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。