排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 朱尼诺VH | 9/4/2 | 23/12 | 31 | 15/7/8 |
2 | 鲁毕奥 | 7/7/1 | 21/10 | 28 | 15/7/8 |
3 | 卡比亚塔 | 8/4/3 | 20/10 | 28 | 15/7/8 |
4 | 塔库里 | 7/4/4 | 15/17 | 25 | 15/8/7 |
5 | 卡拉普瓜 | 5/7/3 | 19/13 | 22 | 15/8/7 |
6 | 帕斯托雷奥 | 5/6/4 | 18/15 | 21 | 15/7/8 |
7 | 圣洛伦佐体育会 | 6/3/6 | 16/15 | 21 | 15/8/7 |
8 | 巴拉圭河床 | 4/7/4 | 21/20 | 19 | 15/7/8 |
9 | 瓜伊雷纳 | 5/3/6 | 12/12 | 18 | 14/8/6 |
10 | 雷西斯滕SC | 4/6/5 | 23/24 | 18 | 15/8/7 |
11 | 独立FBC | 4/4/7 | 13/17 | 16 | 15/8/7 |
12 | 美洲太阳 | 3/7/5 | 8/16 | 16 | 15/8/7 |
13 | 恩卡纳西翁 | 3/6/6 | 11/19 | 15 | 15/7/8 |
14 | 桑坦尼体育会 | 3/4/8 | 12/20 | 13 | 15/8/7 |
15 | 费纳多 | 2/6/7 | 9/15 | 12 | 15/7/8 |
16 | 弗拉姆瓜兰尼 | 0/10/4 | 15/21 | 10 | 14/6/8 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。