| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲁毕奥 | 17/9/3 | 45/19 | 60 | 29/15/14 | 
| 2 | 卡比亚塔 | 14/9/6 | 35/19 | 51 | 29/15/14 | 
| 3 | 圣洛伦佐体育会 | 14/8/7 | 35/22 | 50 | 29/15/14 | 
| 4 | 12/11/6 | 36/26 | 47 | 29/15/14 | |
| 5 | 10/10/9 | 34/31 | 40 | 29/15/14 | |
| 6 | 雷西斯滕SC | 9/12/8 | 45/49 | 39 | 29/14/15 | 
| 7 | 瓜伊雷纳 | 10/6/13 | 38/37 | 36 | 29/14/15 | 
| 8 | 巴拉圭河床 | 8/12/9 | 34/38 | 36 | 29/15/14 | 
| 9 | 美洲太阳 | 8/11/10 | 31/34 | 35 | 29/14/15 | 
| 10 | 8/11/10 | 32/39 | 35 | 29/15/14 | |
| 11 | 9/8/12 | 26/35 | 35 | 29/14/15 | |
| 12 | 桑坦尼体育会 | 8/10/11 | 33/35 | 34 | 29/14/15 | 
| 13 | 7/12/10 | 37/44 | 33 | 29/14/15 | |
| 14 | 独立FBC | 9/6/14 | 32/40 | 33 | 29/14/15 | 
| 15 | 费纳多 | 6/10/13 | 24/37 | 28 | 29/14/15 | 
| 16 | 5/11/13 | 34/46 | 26 | 29/15/14 | 
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。