| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圣珀尔滕 | 9/1/1 | 25/10 | 28 | 11/5/6 |
| 2 | 阿德米拉 | 6/5/0 | 23/9 | 23 | 11/5/6 |
| 3 | 奥地利卢斯特瑙 | 5/4/2 | 18/13 | 19 | 11/5/6 |
| 4 | 阿姆斯特顿 | 4/6/1 | 17/9 | 18 | 11/6/5 |
| 5 | FAC维也纳 | 5/3/3 | 15/7 | 18 | 11/5/6 |
| 6 | 奥地利克拉根福 | 6/2/3 | 15/13 | 17 | 11/6/5 |
| 7 | 奥地利维也纳青年队 | 4/4/3 | 14/15 | 16 | 11/5/6 |
| 8 | 第一维也纳 | 4/3/4 | 14/11 | 15 | 11/6/5 |
| 9 | 奥地利萨尔斯堡 | 4/2/5 | 18/21 | 14 | 11/6/5 |
| 10 | 卡芬堡 | 4/2/5 | 11/17 | 14 | 11/5/6 |
| 11 | 列弗宁 | 2/7/2 | 14/17 | 13 | 11/5/6 |
| 12 | 斯特利费宁 | 2/4/5 | 16/19 | 10 | 11/6/5 |
| 13 | 维也纳快速青年队 | 2/3/6 | 12/20 | 9 | 11/6/5 |
| 14 | 赫塔韦尔斯 | 2/1/8 | 12/22 | 7 | 11/5/6 |
| 15 | 格拉茨风暴青年队 | 1/3/7 | 12/23 | 6 | 11/6/5 |
| 16 | 布雷根茨 | 0/6/5 | 11/21 | 3 | 11/6/5 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。