| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 米兰奥林匹亚 | 252/177/94 | 113/64 | 24 | 0 | 66 |
| 2 | - | 布雷西亚 | 214/126/61 | 76/50 | 71 | 1 | 47 |
| 3 | - | 泰利斯特 | 265/187/91 | 85/102 | 20 | 2 | 27 |
| 4 | - | 布雷西亚 | 216/131/56 | 92/39 | 64 | 3 | 42 |
| 5 | - | 萨里迪纳摩 | 198/136/66 | 78/58 | 34 | 4 | 48 |
| 6 | - | 托尔托纳 | 294/212/90 | 109/103 | 50 | 1 | 47 |
| 7 | - | 瓦尔瑟 | 148/103/43 | 74/29 | 16 | 0 | 11 |
| 8 | - | 乌迪内 | 160/154/53 | 98/56 | 24 | 0 | 38 |
| 9 | - | 博洛尼亚 | 157/137/55 | 83/54 | 34 | 0 | 17 |
| 10 | - | 瓦尔瑟 | 148/104/44 | 77/27 | 34 | 3 | 47 |
| 11 | - | 克雷莫纳 | 188/165/63 | 93/72 | 57 | 4 | 45 |
| 12 | - | 特雷维索 | 197/158/65 | 79/79 | 17 | 3 | 54 |
| 13 | - | 泰利斯特 | 163/117/53 | 81/36 | 36 | 6 | 49 |
| 14 | - | 托尔托纳 | 134/121/47 | 76/45 | 66 | 2 | 23 |
| 15 | - | 萨里迪纳摩 | 197/156/54 | 92/64 | 112 | 2 | 38 |
| 16 | - | 雷吉奥 | 208/150/67 | 82/68 | 83 | 0 | 56 |
| 17 | - | 托尔托纳 | 168/136/51 | 91/45 | 28 | 0 | 23 |
| 18 | - | 那不勒斯 | 190/131/61 | 55/76 | 38 | 6 | 94 |
| 19 | - | 克雷莫纳 | 158/144/61 | 83/61 | 13 | 6 | 107 |
| 20 | - | 布雷西亚 | 124/102/46 | 66/36 | 11 | 6 | 33 |
| 21 | - | 威尼斯雷耶 | 188/125/68 | 62/63 | 23 | 3 | 50 |
| 22 | - | 坎图 | 195/133/64 | 73/60 | 27 | 0 | 28 |
| 23 | - | 萨里迪纳摩 | 98/90/36 | 64/26 | 21 | 1 | 33 |
| 24 | - | 坎图 | 144/108/39 | 75/33 | 82 | 0 | 36 |
| 25 | - | 那不勒斯 | 198/145/71 | 68/77 | 65 | 1 | 76 |
| 26 | - | 克雷莫纳 | 201/128/67 | 60/68 | 43 | 2 | 42 |
| 27 | - | 乌迪内 | 169/114/53 | 58/56 | 17 | 1 | 59 |
| 28 | - | 特伦托 | 117/82/41 | 46/36 | 11 | 11 | 77 |
| 29 | - | 雷吉奥 | 207/190/78 | 79/111 | 31 | 0 | 56 |
| 30 | - | 乌迪内 | 99/86/33 | 56/30 | 11 | 1 | 30 |
| 31 | - | 萨里迪纳摩 | 154/129/62 | 60/69 | 21 | 0 | 50 |
| 32 | - | 威尼斯雷耶 | 197/141/60 | 66/75 | 55 | 0 | 29 |
| 33 | - | 米兰奥林匹亚 | 110/81/39 | 57/24 | 12 | 1 | 44 |
| 34 | - | 坎图 | 196/147/61 | 59/88 | 33 | 3 | 65 |
| 35 | - | 特伦托 | 207/178/84 | 61/117 | 49 | 1 | 37 |
| 36 | - | 克雷莫纳 | 125/125/44 | 82/43 | 13 | 1 | 30 |
| 37 | - | 特雷维索 | 173/134/52 | 76/58 | 40 | 2 | 35 |
| 38 | - | 博洛尼亚 | 135/89/47 | 46/43 | 11 | 1 | 33 |
| 39 | - | 特雷维索 | 101/63/29 | 43/20 | 25 | 4 | 18 |
| 40 | - | 米兰奥林匹亚 | 131/94/46 | 42/52 | 31 | 1 | 54 |
| 41 | - | 那不勒斯 | 192/161/77 | 58/103 | 42 | 3 | 71 |
| 42 | - | 泰利斯特 | 119/115/41 | 53/62 | 40 | 6 | 61 |
| 43 | - | 瓦尔瑟 | 226/196/95 | 62/134 | 28 | 16 | 93 |
| 44 | - | 博洛尼亚 | 81/62/24 | 46/16 | 59 | 1 | 28 |
| 45 | - | 博洛尼亚 | 135/94/40 | 55/39 | 27 | 0 | 14 |
| 46 | - | 克雷莫纳 | 116/91/41 | 48/43 | 5 | 5 | 43 |
| 47 | - | 威尼斯雷耶 | 155/106/54 | 39/67 | 19 | 10 | 54 |
| 48 | - | 乌迪内 | 69/72/23 | 52/20 | 11 | 0 | 34 |
| 49 | - | 乌迪内 | 110/107/46 | 38/69 | 39 | 0 | 23 |
| 50 | - | 雷吉奥 | 57/55/21 | 41/14 | 11 | 0 | 36 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。