| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比斯克拉 | 10/3/2 | 19/7 | 33 | 15/7/8 |
| 2 | 9/4/2 | 20/10 | 31 | 15/8/7 | |
| 3 | 8/4/3 | 22/13 | 28 | 15/7/8 | |
| 4 | MO比捷亚 | 7/5/3 | 21/12 | 26 | 15/8/7 |
| 5 | 7/5/3 | 23/16 | 26 | 15/8/7 | |
| 6 | 6/6/3 | 15/8 | 24 | 15/8/7 | |
| 7 | 7/2/6 | 17/19 | 23 | 15/7/8 | |
| 8 | 安纳巴 | 6/4/5 | 16/12 | 22 | 15/7/8 |
| 9 | MO康士坦丁 | 6/3/6 | 15/12 | 21 | 15/8/7 |
| 10 | 马格拉 | 5/6/4 | 14/11 | 21 | 15/8/7 |
| 11 | 3/6/6 | 14/15 | 15 | 15/7/8 | |
| 12 | 3/6/6 | 13/16 | 15 | 15/8/7 | |
| 13 | 博尔德梅奈尔 | 2/7/6 | 12/15 | 13 | 15/7/8 |
| 14 | 凯赫纳 | 3/3/9 | 14/27 | 12 | 15/8/7 |
| 15 | 1/6/8 | 9/23 | 9 | 15/7/8 | |
| 16 | 1/2/12 | 6/34 | 5 | 15/7/8 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11/2/2 | 23/8 | 35 | 15/8/7 | |
| 2 | 哈拉彻 | 9/4/2 | 23/10 | 31 | 15/8/7 |
| 3 | 寇巴 | 8/5/2 | 14/6 | 29 | 15/8/7 |
| 4 | 8/4/3 | 18/12 | 28 | 15/8/7 | |
| 5 | 7/4/4 | 16/13 | 25 | 15/8/7 | |
| 6 | NA胡森 | 5/8/2 | 15/8 | 23 | 15/8/7 |
| 7 | ASM奥兰 | 6/3/5 | 10/9 | 21 | 14/6/8 |
| 8 | 特莱姆森 | 6/3/6 | 15/16 | 21 | 15/7/8 |
| 9 | 5/5/5 | 15/15 | 20 | 15/7/8 | |
| 10 | 5/3/6 | 17/15 | 18 | 14/6/8 | |
| 11 | MC塞达 | 5/3/6 | 14/14 | 18 | 14/7/7 |
| 12 | 阿德拉尔 | 5/1/8 | 15/21 | 16 | 14/8/6 |
| 13 | 4/2/9 | 10/23 | 14 | 15/7/8 | |
| 14 | 3/2/10 | 6/19 | 11 | 15/7/8 | |
| 15 | 2/2/10 | 14/23 | 8 | 14/6/8 | |
| 16 | 1/3/10 | 11/24 | 6 | 14/8/6 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。