| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比斯克拉 | 5/2/0 | 11/2 | 17 | 7/3/4 |
| 2 | MO比捷亚 | 5/1/1 | 15/6 | 16 | 7/4/3 |
| 3 | 5/1/1 | 12/4 | 16 | 7/4/3 | |
| 4 | 4/2/1 | 9/4 | 14 | 7/4/3 | |
| 5 | 3/3/1 | 13/7 | 12 | 7/4/3 | |
| 6 | 安纳巴 | 3/3/1 | 9/5 | 12 | 7/3/4 |
| 7 | 3/3/1 | 9/7 | 12 | 7/3/4 | |
| 8 | 马格拉 | 2/2/3 | 9/8 | 8 | 7/4/3 |
| 9 | MO康士坦丁 | 2/2/3 | 4/4 | 8 | 7/4/3 |
| 10 | 2/2/3 | 6/8 | 8 | 7/4/3 | |
| 11 | 2/1/4 | 4/9 | 7 | 7/3/4 | |
| 12 | 1/3/3 | 8/9 | 6 | 7/3/4 | |
| 13 | 博尔德梅奈尔 | 1/3/3 | 5/7 | 6 | 7/3/4 |
| 14 | 1/2/4 | 4/10 | 5 | 7/3/4 | |
| 15 | 凯赫纳 | 1/0/6 | 5/18 | 3 | 7/4/3 |
| 16 | 1/0/6 | 4/19 | 3 | 7/3/4 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/1/1 | 10/4 | 16 | 7/4/3 | |
| 2 | 5/1/1 | 9/5 | 16 | 7/4/3 | |
| 3 | NA胡森 | 4/2/1 | 10/4 | 14 | 7/4/3 |
| 4 | 特莱姆森 | 4/2/1 | 8/5 | 14 | 7/3/4 |
| 5 | 4/1/2 | 10/4 | 13 | 7/3/4 | |
| 6 | 寇巴 | 4/1/2 | 7/3 | 13 | 7/4/3 |
| 7 | ASM奥兰 | 4/1/2 | 6/4 | 13 | 7/3/4 |
| 8 | 4/0/3 | 8/6 | 12 | 7/4/3 | |
| 9 | 3/1/3 | 7/7 | 10 | 7/3/4 | |
| 10 | 哈拉彻 | 2/3/2 | 7/6 | 9 | 7/4/3 |
| 11 | 阿德拉尔 | 3/0/4 | 9/10 | 9 | 7/4/3 |
| 12 | MC塞达 | 2/2/3 | 7/8 | 8 | 7/3/4 |
| 13 | 1/1/5 | 6/10 | 4 | 7/3/4 | |
| 14 | 1/1/5 | 6/13 | 4 | 7/4/3 | |
| 15 | 1/0/6 | 3/15 | 3 | 7/3/4 | |
| 16 | 0/1/6 | 0/9 | 1 | 7/3/4 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。