0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 卡米尼罗斯 | 9/5/1 | 23/6 | 32 | 15/7/8 |
2 | 鲁祖尼 | 8/5/2 | 20/8 | 29 | 15/7/8 |
3 | 埃斯特雷利亚科恩 | 7/6/2 | 15/11 | 27 | 15/8/7 |
4 | 罗萨里奥阿根廷 | 6/5/4 | 14/13 | 23 | 15/7/8 |
5 | 巴拉卡斯体育会 | 5/7/3 | 17/13 | 22 | 15/8/7 |
6 | 卡纽埃拉斯 | 4/7/4 | 13/13 | 19 | 15/8/7 |
7 | 尤潘基 | 4/6/5 | 19/17 | 18 | 15/7/8 |
8 | 祖文图德尤尼达 | 5/3/6 | 13/15 | 18 | 14/7/7 |
9 | 巴拉圭竞技 | 5/3/7 | 13/20 | 18 | 15/7/8 |
10 | CA阿特拉斯 | 4/4/7 | 20/28 | 16 | 15/7/8 |
11 | 巴拉斯图尔 | 3/6/5 | 11/14 | 15 | 14/7/7 |
12 | 阿雷纳斯胜利队 | 4/3/8 | 13/20 | 15 | 15/8/7 |
13 | 拉马德里 | 3/5/7 | 14/19 | 14 | 15/8/7 |
14 | 西班牙语中央队 | 2/5/8 | 12/20 | 11 | 15/8/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 科尔多瓦罗萨里奥中央 | 9/2/3 | 26/11 | 29 | 14/7/7 |
2 | 乌尔奎萨 | 8/2/4 | 17/13 | 26 | 14/7/7 |
3 | 伊图萨因戈 | 7/3/3 | 12/6 | 24 | 13/6/7 |
4 | 贝拉萨特吉 | 7/3/4 | 15/11 | 24 | 14/7/7 |
5 | 西班牙语体育会 | 5/5/4 | 11/10 | 20 | 14/7/7 |
6 | 莱安阿拉姆 | 6/1/6 | 15/12 | 19 | 13/7/6 |
7 | 康巴塞雷斯 | 6/1/7 | 13/16 | 19 | 14/7/7 |
8 | 卡拉普莱 | 3/7/4 | 12/13 | 16 | 14/7/7 |
9 | CA卢加诺 | 4/4/6 | 11/16 | 16 | 14/7/7 |
10 | 穆尼斯 | 3/6/5 | 6/9 | 15 | 14/7/7 |
11 | 梅赛德斯 | 4/3/7 | 10/16 | 15 | 14/7/7 |
12 | El波韦尼尔 | 4/2/8 | 15/20 | 14 | 14/7/7 |
13 | 波多黎各努埃沃 | 4/1/9 | 11/21 | 13 | 14/7/7 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。