| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 新疆天山女篮 | 364/266/120 | 119/147 | 183 | 1 | 54 |
| 2 | - | 大连文体旅女篮 | 259/213/110 | 42/171 | 115 | 18 | 218 |
| 3 | - | 石家庄英励女篮 | 263/211/90 | 89/122 | 103 | 3 | 78 |
| 4 | - | 上海浦发银行女篮 | 653/475/235 | 103/372 | 100 | 9 | 126 |
| 5 | - | 石家庄英励女篮 | 294/262/108 | 72/190 | 99 | 1 | 99 |
| 6 | - | 厦门银行女篮 | 246/251/105 | 51/200 | 95 | 2 | 102 |
| 7 | - | 江苏南钢女篮 | 236/187/86 | 50/137 | 81 | 4 | 82 |
| 8 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 190/162/63 | 50/112 | 78 | 0 | 81 |
| 9 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 137/126/52 | 35/91 | 77 | 3 | 48 |
| 10 | - | 浙江稠州银行女篮 | 177/209/66 | 88/121 | 76 | 0 | 74 |
| 11 | - | 河南豫光金铅女篮 | 346/223/128 | 39/184 | 75 | 13 | 89 |
| 12 | - | 浙江稠州银行女篮 | 229/198/80 | 134/64 | 73 | 3 | 46 |
| 13 | - | 四川远达美乐女篮 | 115/81/40 | 35/46 | 71 | 4 | 38 |
| 14 | - | 大连文体旅女篮 | 128/91/45 | 35/56 | 70 | 4 | 60 |
| 15 | - | 江苏南钢女篮 | 322/199/116 | 28/171 | 65 | 30 | 220 |
| 16 | - | 四川远达美乐女篮 | 411/317/163 | 51/266 | 63 | 23 | 188 |
| 17 | - | 山东赤水河酒女篮 | 240/162/70 | 97/65 | 62 | 1 | 62 |
| 18 | - | 新疆天山女篮 | 167/154/58 | 82/72 | 61 | 4 | 59 |
| 19 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 105/76/36 | 22/54 | 60 | 1 | 37 |
| 20 | - | 东莞新彤盛女篮 | 162/126/57 | 57/69 | 58 | 1 | 31 |
| 21 | - | 福建金篮女篮 | 260/203/74 | 91/112 | 58 | 2 | 59 |
| 22 | - | 合肥文旅女篮 | 383/266/133 | 71/195 | 58 | 10 | 159 |
| 23 | - | 东莞新彤盛女篮 | 261/219/87 | 78/141 | 57 | 14 | 175 |
| 24 | - | 北京首钢园女篮 | 264/252/98 | 149/103 | 57 | 7 | 44 |
| 25 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 74/78/27 | 38/40 | 56 | 1 | 54 |
| 26 | - | 山东赤水河酒女篮 | 313/251/111 | 97/154 | 56 | 8 | 141 |
| 27 | - | 四川远达美乐女篮 | 183/146/73 | 50/96 | 55 | 4 | 93 |
| 28 | - | 合肥文旅女篮 | 249/232/101 | 101/131 | 55 | 0 | 59 |
| 29 | - | 东莞新彤盛女篮 | 173/115/60 | 56/59 | 53 | 3 | 43 |
| 30 | - | 江苏南钢女篮 | 129/108/48 | 54/54 | 53 | 2 | 47 |
| 31 | - | 江苏南钢女篮 | 93/67/30 | 44/23 | 52 | 0 | 21 |
| 32 | - | 厦门银行女篮 | 373/260/120 | 102/158 | 52 | 9 | 83 |
| 33 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 228/188/72 | 84/104 | 51 | 8 | 98 |
| 34 | - | 四川远达美乐女篮 | 79/92/30 | 46/46 | 51 | 0 | 44 |
| 35 | - | 北京首钢园女篮 | 262/197/79 | 64/133 | 51 | 3 | 98 |
| 36 | - | 大连文体旅女篮 | 402/340/159 | 84/256 | 51 | 1 | 58 |
| 37 | - | 新疆天山女篮 | 337/241/133 | 3/238 | 50 | 21 | 205 |
| 38 | - | 上海浦发银行女篮 | 72/73/31 | 30/43 | 50 | 0 | 33 |
| 39 | - | 浙江稠州银行女篮 | 222/170/75 | 93/77 | 50 | 0 | 78 |
| 40 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 200/171/71 | 122/49 | 50 | 7 | 62 |
| 41 | - | 四川远达美乐女篮 | 97/89/34 | 35/54 | 50 | 1 | 54 |
| 42 | - | 四川远达美乐女篮 | 104/96/36 | 47/49 | 50 | 0 | 34 |
| 43 | - | 山东赤水河酒女篮 | 123/98/48 | 24/74 | 49 | 1 | 43 |
| 44 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 330/213/119 | 6/207 | 49 | 30 | 180 |
| 45 | - | 北京首钢园女篮 | 90/102/32 | 58/44 | 48 | 0 | 33 |
| 46 | - | 山东赤水河酒女篮 | 280/194/97 | 67/127 | 48 | 8 | 83 |
| 47 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 159/147/53 | 87/60 | 47 | 1 | 54 |
| 48 | - | 东莞新彤盛女篮 | 110/110/41 | 58/52 | 46 | 0 | 20 |
| 49 | - | 河南豫光金铅女篮 | 57/60/17 | 13/47 | 46 | 1 | 23 |
| 50 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 89/67/32 | 17/50 | 45 | 2 | 34 |
飞星直播 版权所有 2008-2022
声明:飞星直播资讯仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。